
🔍




产品规格
产品型号
| 参数 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰色型号 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
| 蓝色型号 | RUT 2.5 BU | RUT 4 BU | RUT 6 BU | RUT 10 BU | RUT 16 BU |
| 红色型号 | RUT 2.5 RD | RUT 4 RD | RUT 6 RD | RUT 10 RD | RUT 16 RD |
| 黄色型号 | RUT 2.5 YE | RUT 4 YE | RUT 6 YE | RUT 10 YE | RUT 16 YE |
| 最小包装数量 | 60 | 60 | 40 | 40 | 45 |
| 端子厚度 | 5.2 mm | 6.2 mm | 8.2 mm | 10.2 mm | 12 mm |
| 安装方式 | U 型通用导轨 | U 型通用导轨 | U 型通用导轨 | U 型通用导轨 | U 型通用导轨 |
端子尺寸
| 参数 | 单位 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12 |
| 宽度 | mm | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 55.3 |
| 端板厚度 | mm | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 高度(UT2.5 / U10 / U15) | mm | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 | 55 / 57.5 / 62.5 |
电气与接线参数
| 参数 | 单位 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性导线 | mm² | 0.25–4.0 | 0.14–6.0 | 0.2–10 | 0.5–16 | 1.5–25 |
| 柔性导线 | mm² | 0.25–4.0 | 0.14–6.0 | 0.2–10 | 0.5–16 | 1–25 |
| 最大负载电流 | A | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 |
| 额定电压 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 横截面 | mm² | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 额定脉冲耐受电压 | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 污染等级 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 连接容纳量 | AWG | 26–12 | 26–10 | 24–12 | 20–6 | 16–4 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | mm² | 0.14–2.5 | 0.14–4.0 | 0.2–6 | 0.5–10 | 1–16 |
| 带管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.14–2.5 | 0.14–4.0 | 0.2–6 | 0.5–10 | 1–16 |
多导线连接
| 参数 | 单位 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 | 0.2–2.5 | 0.5–4 | 1–6 |
| 柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 | 0.2–2.5 | 0.5–4 | 1–6 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.25–1.5 | 0.25–1.5 | 0.5–2.5 | 1–6 |
| 带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.5–2.5 | 0.25–4 | 0.5–6 | 0.75–10 |
| 剥线长度 | mm | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| 螺钉类型 | - | M3 | M3 | M4 | M4 | M5 |
| 扭矩 | Nm | 0.5–0.6 | 0.6–0.8 | 1.5–1.8 | 1.5–1.8 | 2.5–3 |
配件
| 参数 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 端板 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 16 |
| 端板最小包装数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 插拔式桥接件 | FBS 2-5 / 3-5 / 4-5 / 5-5 / 10-5 | FBS 2-6 / 3-6 / 4-6 / 5-6 / 10-6 | FBS 2-8 / 3-8 / 4-8 / 5-8 / 10-8 | FBS 2-10 / FBS 5-10 | FBS 2-12 |
| 分组隔板 | ATP-RUT | ATP-RUT | ATP-RUT | ATP-RUT | - |
| 测试适配器 | RPAI-4 | RPAI-4 | RPAI-4 | RPAI-4 | - |
| 终端固定件 / U 型安装轨 | - | - | - | - | E/AL-TS35 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 | SZS 0.6×3.5 | SZS 1.0×4.0 | SZS 1.0×4.0 | SZS 1.0×6.5 |
| 快速标记条,白色 | ZB 5 | ZB 6 | ZB 8 | ZB 10 | ZB 12 |
| 快速标记条,橘黄 | ZB 5 OG | ZB 6 OG | ZB 8 OG | ZB 10 OG | ZB 12 OG |
材料与认证
| 参数 | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘材料类型 | PA | PA | PA | PA | PA |
| 阻燃等级 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| 漏电起痕指数 CTI | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 认证数据 | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 | 1000 V / 24 A | 1000 V / 32 A | 1000 V / 41 A | 1000 V / 57 A | 1000 V / 76 A |
| 执行标准 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC947-7-1-1 / GB/T 14048.7 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385