
🔍
产品规格
基本信息
| 参数 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|
| 型号 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
| 颜色 | 黄绿色 | 黄绿色 |
| 端子厚度 | 5.2 mm | 6.2 mm |
| 最小包装数量 | 60 | 40 |
| 安装方式 | 可安装于 U 型通用导轨 | 可安装于 U 型通用导轨 |
配件
| 参数 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|
| 端板 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 |
| 端板最小包装数量 | 100 | 100 |
| 插拔式桥接件 | FBS 2-5 / FBS 3-5 / FBS 4-5 / FBS 5-5 / FBS 10-5 | FBS 2-6 / FBS 3-6 / FBS 4-6 / FBS 5-6 / FBS 10-6 |
| 分组隔板 | ATP-RUT | ATP-RUT |
| 测试适配器 | RPAI-4 | RPAI-4 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 | SZS 0.6×3.5 |
| 快速标记条,白色 | ZB 5 | ZB 6 |
| 快速标记条,橘黄 | ZB 5 OG | ZB 6 OG |
端子尺寸
| 参数 | 单位 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 5.2 | 6.2 |
| 宽度 | mm | 47.7 | 47.7 |
| 端板厚度 | mm | 2.2 | 2.2 |
| 高度(UT2.5 / U10 / U15) | mm | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 |
技术参数
| 参数 | 单位 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|---|
| 刚性导线 | mm² | 0.25–4.0 | 0.14–6.0 |
| 柔性导线 | mm² | 0.25–4.0 | 0.14–6.0 |
| 最大负载电流 | A | - | - |
| 额定电压 | V | - | - |
| 横截面 | mm² | 2.5 | 4 |
| 额定脉冲耐受电压 | kV | 8 | 8 |
| 污染等级 | - | 3 | 3 |
| 连接容纳量 | AWG | 26–12 | 26–10 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | mm² | 0.14–2.5 | 0.14–4.0 |
| 带管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.14–2.5 | 0.14–4.0 |
多导线连接
| 参数 | 单位 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|---|
| 刚性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 |
| 柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.25–1.5 |
| 带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.5–2.5 |
| 剥线长度 | mm | 9 | 9 |
| 螺钉类型 | - | M3 | M3 |
| 扭矩 | Nm | 0.5–0.6 | 0.6–0.8 |
材料与标准
| 参数 | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|
| 绝缘材料类型 | PA | PA |
| 阻燃等级 | V0 | V0 |
| 漏电起痕指数 CTI | 600 | 600 |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 | - / - | - / - |
| 执行标准 | IEC60947-7-2 / GB/T 14048.8 | IEC60947-7-2 / GB/T 14048.8 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385