
🔍
产品规格
基本信息
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 灰色型号 | RUT 4-TWIN |
| 蓝色型号 | RUT 4-TWIN BU |
| 红色型号 | RUT 4-TWIN RD |
| 黄色型号 | RUT 4-TWIN YE |
| 最小包装数量 | 35 |
| 端子厚度 | 6.2 mm |
| 安装方式 | 可安装于 U 型通用导轨 |
配件
| 参数 | 型号 / 规格 |
|---|---|
| 端板,灰色 | D-RUT 2.5/4-TWIN |
| 端板最小包装数量 | 100 |
| 插拔式桥接件 | FBS 2-6 |
| 插拔式桥接件 | FBS 3-6 |
| 插拔式桥接件 | FBS 4-6 |
| 插拔式桥接件 | FBS 5-6 |
| 插拔式桥接件 | FBS 10-6 |
| 分组隔板,灰色 | ATP-RUT-TWIN |
| 测试适配器,灰色 | RPAI-4 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 |
| 快速标记条,白色 | ZB 6 |
| 快速标记条,橘黄 | ZB 6 OG |
端子尺寸
| 参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 厚度 / 宽度 / 端板厚度 | mm | 6.2 / 56.8 / 2.2 |
| 高度(UT2.5 / U10 / U15) | mm | 47.5 / 50 / 55 |
根据 GB14048.1 / IEC947-7-1 确定的技术参数
| 参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 刚性导线 / 柔性导线 | mm² | 0.14–6.0 / 0.14–6.0 |
| 最大负载电流 / 额定电压 / 横截面 | A / V / mm² | 41 / 1000 / 4 |
| 额定脉冲耐受电压 / 污染等级 | kV / - | 8 / 3 |
| 连接容纳量 | - | AWG 26–10 |
| 带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.14–4.0 / 0.14–4.0 |
多导线连接
| 参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 刚性导线 / 柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 / 0.14–1.5 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | mm² | 0.25–1.5 |
| 带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.5–1 |
| 剥线长度 | mm | 9 |
| 螺钉类型 | - | M3 |
| 扭矩 | Nm | 0.6–0.8 |
材料与认证
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 绝缘材料类型 | PA |
| 阻燃等级 | V0 |
| 漏电起痕指数 CTI | 600 |
| 认证数据 | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 | 1000 V / 32 A |
| 执行标准 | IEC60947-7-1 / GB/T 14048.7 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385