
🔍
产品规格
产品型号
| 说明 | 颜色 | 型号 | 最小包装数量 |
|---|---|---|---|
| 端子,可安装于 U 型通用导轨 | 灰色 | RUT4-MT | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨 | 蓝色 | RUT4-MT BU | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨 | 红色 | RUT4-MT RD | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨 | 黄色 | RUT4-MT YE | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨,接线螺钉带测试插孔 | 灰色 | RUT4-MT-P/P | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨,接线螺钉带测试插孔 | 蓝色 | RUT4-MT-P/P BU | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨,接线螺钉带测试插孔 | 红色 | RUT4-MT-P/P RD | 55 |
| 端子,可安装于 U 型通用导轨,接线螺钉带测试插孔 | 黄色 | RUT4-MT-P/P YE | 55 |
附件
| 项目 | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| 插拔式桥接件 2 位 | FBS 2-6 | FBS 2-6 |
| 插拔式桥接件 3 位 | FBS 3-6 | FBS 3-6 |
| 插拔式桥接件 4 位 | FBS 4-6 | FBS 4-6 |
| 插拔式桥接件 5 位 | FBS 5-6 | FBS 5-6 |
| 插拔式桥接件 10 位 | FBS 10-6 | FBS 10-6 |
| 测试适配器,灰色 | RPAI-4 | RPAI-4 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 | SZS 0.6×3.5 |
| 快速标记条,白色 | ZB 6 | ZB 6 |
| 快速标记条,橘黄 | ZB 6 OG | ZB 6 OG |
插拔式桥接件:相邻端子中间实现横向桥接,直接插拔,最大 20 位,可分切,颜色红色。
端子尺寸
| 参数 | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| 厚度 / 宽度 / 端板厚度 | 6.2 / 57.8 / - mm | 6.2 / 57.8 / - mm |
| 高度(U7.5 / U10 / U15) | 49.1 / 51.6 / 56.6 mm | 49.1 / 51.6 / 56.6 mm |
技术参数
根据 GB14048.1 / IEC947-7-1 确定的技术参数:
| 参数 | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| 刚性导线 / 柔性导线 | 0.14-6 / 0.14-6 mm² | 0.14-6 / 0.14-6 mm² |
| 最大负载电流 / 额定电压 / 横截面 | 20 / 500 / 4 A/V/mm² | 20 / 500 / 4 A/V/mm² |
| 额定脉冲耐受电压 / 污染等级 | 6 / 3 | 6 / 3 |
| 连接容纳量 | AWG 26-10 | AWG 26-10 |
| 带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.14-4 / 0.14-4 mm² | 0.14-4 / 0.14-4 mm² |
多导线连接
| 参数 | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| 刚性导线 / 柔性导线 | 0.14-1.5 / 0.14-1.5 mm² | 0.14-1.5 / 0.14-1.5 mm² |
| 带管状裸端头的柔性导线 | 0.14-1.5 mm² | 0.14-1.5 mm² |
| 带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线 | 0.5-2.5 mm² | 0.5-2.5 mm² |
其他参数
| 参数 | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| 剥线长度 | 9 mm | 9 mm |
| 螺钉类型 | M3 | M3 |
| 扭矩 | 0.6-0.8 Nm | 0.6-0.8 Nm |
| 绝缘材料类型 | PA | PA |
| 阻燃等级 | V0 | V0 |
| 漏电起痕指数 CTI | 600 | 600 |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 | 500 V / 20 A | 500 V / 20 A |
| 执行标准 | IEC60947-7-1、GB/T 14048.7 | IEC60947-7-1、GB/T 14048.7 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385