
🔍
产品规格
技术参数
| 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 产品系列 | RPVTT1.5/S | - |
| 产品类型 | 直插式双层接线端子 | - |
| 连接方式 | Push-in弹簧连接 | - |
| 安装方式 | DIN导轨安装 | - |
| 额定工作电压 | 500 | V |
| 额定工作电流 | 16 | A |
| 额定截面积 | 1.5 | mm² |
| 刚性导线范围 | 0.14 - 1.5 | mm² |
| 柔性导线范围 | 0.14 - 1.0 | mm² |
| 带套管柔性导线 | 0.14 - 1.0 | mm² |
| 多导线连接 | 0.14 - 0.75 | mm² |
| 带TWIN套管导线 | 0.25 - 0.75 | mm² |
| 剥线长度 | 8-10 | mm |
| 端子宽度 | 3.5 | mm |
| 端子高度 | 42.6 / 46.1 / 51.1 | mm |
| 端子长度 | 65 | mm |
| 绝缘材料 | PA | - |
| 阻燃等级 | V0 | - |
| 污染等级 | 3 | - |
| 额定冲击耐受电压 | 6 | kV |
| 导轨类型 | TS35 | - |
| 执行标准 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | - |
可选颜色
| 颜色 | 型号 |
|---|---|
| 灰色 | RPVTT1.5/S GY |
| 蓝色 | RPVTT1.5/S BU |
| 红色 | RPVTT1.5/S RD |
| 黄色 | RPVTT1.5/S YE |
| 绿色 | RPVTT1.5/S GN |
可选附件
| 附件 | 型号 |
|---|---|
| 端板 | RPVTT1.5/S |
| 插接式桥接件 | FBS 2-3.5 |
| 插接式桥接件 | FBS 3-3.5 |
| 插接式桥接件 | FBS 4-3.5 |
| 插接式桥接件 | FBS 5-3.5 |
| 插接式桥接件 | FBS 10-3.5 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.4×2.5 |
| 标记条 | UC-TMF 3.5 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385