
🔍


产品规格
技术参数
| 参数 | RPVTT 4 | RPVTT 4-PV |
|---|---|---|
| 产品类型 | 直插式双层接线端子 | 直插式双层接线端子 |
| 连接方式 | Push-in弹簧连接 | Push-in弹簧连接 |
| 安装方式 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 |
| 额定工作电压 | 500V | 500V |
| 额定工作电流 | 32A | 32A |
| 额定截面积 | 4mm² | 4mm² |
| 刚性导线范围 | 0.2-6.0mm² | 0.2-6.0mm² |
| 柔性导线范围 | 0.2-4.0mm² | 0.2-4.0mm² |
| 带套管柔性导线 | 0.25-4.0mm² | 0.25-4.0mm² |
| 多股导线连接范围 | 0.14-1.5mm² | 0.14-1.5mm² |
| TWIN套管导线 | 0.5-1mm² | 0.5-1mm² |
| 剥线长度 | 10-12mm | 10-12mm |
| 端子宽度 | 6.2mm | 6.2mm |
| 端子高度 | 47.6 / 50.1 / 55.1mm | 47.6 / 50.1 / 55.1mm |
| 端子长度 | 73mm | 73mm |
| 绝缘材料 | PA | PA |
| 阻燃等级 | V0 | V0 |
| 污染等级 | 3 | 3 |
| 额定冲击耐受电压 | 6kV | 6kV |
| 导轨类型 | TS35 | TS35 |
| 执行标准 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
可选颜色
| 颜色 | 型号 |
|---|---|
| 灰色 | RPVTT 4 GY / RPVTT 4-PV GY |
| 蓝色 | RPVTT 4 BU / RPVTT 4-PV BU |
| 红色 | RPVTT 4 RD / RPVTT 4-PV RD |
| 黄色 | RPVTT 4 YE / RPVTT 4-PV YE |
| 绿色 | RPVTT 4 GN / RPVTT 4-PV GN |
可选附件
| 附件 | 型号 |
|---|---|
| 端板 | D-RPVTT 4 |
| 插接式桥接件 | FBS 2-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 3-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 4-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 5-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 10-6 |
| 测试适配器 | RPAI-4 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 |
| 标记条 | UC-TMF 6 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385