
🔍


产品规格
技术参数
| 参数 | RPV 2.5-QUATTRO | RPV 4-QUATTRO |
|---|---|---|
| 产品类型 | 上直插式两进四出接线端子 | 上直插式两进四出接线端子 |
| 连接方式 | Push-in弹簧连接 | Push-in弹簧连接 |
| 额定工作电压 | 800V | 800V |
| 额定工作电流 | 24A | 32A |
| 额定截面积 | 2.5mm² | 4mm² |
| 刚性导线范围 | 0.14-4.0mm² | 0.2-6.0mm² |
| 柔性导线范围 | 0.14-2.5mm² | 0.2-4.0mm² |
| 带套管柔性导线 | 0.14-2.5mm² | 0.25-4.0mm² |
| 多股导线连接 | 0.14-1.5mm² | 0.14-1.5mm² |
| TWIN套管导线 | 0.5-1.5mm² | 0.5-1mm² |
| 剥线长度 | 8-10mm | 10-12mm |
| 端子宽度 | 5.2mm | 6.2mm |
| 端子高度 | 37.2 / 39.7 / 44.7mm | 36.9 / 39.4 / 44.4mm |
| 绝缘材料 | PA | PA |
| 阻燃等级 | V0 | V0 |
| 污染等级 | 3 | 3 |
| 安装方式 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 |
| 导轨类型 | TS35 | TS35 |
| 执行标准 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
颜色
| 颜色 | 代码 |
|---|---|
| 灰色 | GY |
| 蓝色 | BU |
| 红色 | RD |
| 黄色 | YE |
| 绿色 | GN |
可选附件
| 附件 | 型号 |
|---|---|
| 端板 | D-RPV 2.5-QUATTRO |
| 端板 | D-RPV 4-QUATTRO |
| 插接式桥接件 | FBS 2-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 3-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 4-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 5-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 10-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 2-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 3-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 4-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 5-6 |
| 插接式桥接件 | FBS 10-6 |
| 测试适配器 | RPAI-4 |
| 螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 |
| 快速标记条 | ZB 5 / ZB 6 / UC-TMF 5 / UC-TMF 6 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385