
🔍


产品规格
RPV 2.5S-TWIN / RPV2.5S-QUATTRO 技术参数
| 参数 | 单位 | RPV 2.5S-TWIN | RPV2.5S-QUATTRO |
|---|---|---|---|
| 厚度 / 宽度 / 端板厚度 | mm | 5.2 / 62.3 / 2.2 | 5.2 / 71.9 / 2.2 |
| 高度(U7.5 / U10 / U15) | mm | 43 / 45.5 / 50.5 | 43 / 45.5 / 50.5 |
| 刚性导线 / 柔性导线 | mm² | 0.14–4.0 / 0.14–2.5 | 0.14–4.0 / 0.14–2.5 |
| 最大负载电流 / 额定电压 / 横截面 | A / V / mm² | 24 / 800 / 2.5 | 24 / 800 / 2.5 |
| 额定脉冲耐受电压 / 污染等级 | kV / - | 6 / 3 | 6 / 3 |
| 连接容纳量 | AWG | 26–14 | 26–14 |
| 带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.14–2.5 / 0.14–2.5 | 0.14–2.5 / 0.14–2.5 |
| 多导线连接(截面和相同的两导线)刚性导线 / 柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 / 0.14–1.5 | 0.14–1.5 / 0.14–1.5 |
| 带管状裸端头的柔性导线 | mm² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 |
| 带 TWIN 管状预绝缘端头的柔性导线 | mm² | 0.5 | 0.5 |
| 剥线长度 | mm | 8–10 | 8–10 |
| 绝缘材料类型 | - | PA | PA |
| 根据 GB30847 / UL94 确定的阻燃等级 | - | V0 | V0 |
| 认证数据 AL/MA/CNAS | - | CCDT / KETOP | CCDT / KETOP |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 | GB:V / A | 800 / 24 | 800 / 24 |
| 执行标准 | - | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385