
🔍


产品规格
技术参数
| 参数 | RPV 2.5-3L | RPV 2.5-3L-PV |
|---|---|---|
| 产品类型 | 直插式三层接线端子 | 直插式三层接线端子 |
| 连接方式 | Push-in弹簧连接 | Push-in弹簧连接 |
| 安装方式 | DIN导轨安装 | DIN导轨安装 |
| 额定工作电压 | 500V | 500V |
| 额定工作电流 | 24A | 24A |
| 额定截面积 | 2.5mm² | 2.5mm² |
| 刚性导线范围 | 0.14-4.0mm² | 0.14-4.0mm² |
| 柔性导线范围 | 0.14-2.5mm² | 0.14-2.5mm² |
| 带套管柔性导线 | 0.14-2.5mm² | 0.14-2.5mm² |
| 多股导线连接范围 | 0.14-1.5mm² | 0.14-1.5mm² |
| TWIN套管导线 | 0.5mm² | 0.5mm² |
| 剥线长度 | 8-10mm | 8-10mm |
| 端子宽度 | 5.2mm | 5.2mm |
| 端子高度 | 58.1 / 60.6 / 65.6mm | 58.1 / 60.6 / 65.6mm |
| 端子长度 | 103mm | 103mm |
| 绝缘材料 | PA | PA |
| 阻燃等级 | V0 | V0 |
| 污染等级 | 3 | 3 |
| 额定冲击耐受电压 | 6kV | 6kV |
| 导轨类型 | TS35 | TS35 |
| 执行标准 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
可选颜色
| 颜色 | 型号 |
|---|---|
| 灰色 | RPV 2.5-3L GY / RPV 2.5-3L-PV GY |
| 蓝色 | RPV 2.5-3L BU / RPV 2.5-3L-PV BU |
| 红色 | RPV 2.5-3L RD / RPV 2.5-3L-PV RD |
| 黄色 | RPV 2.5-3L YE / RPV 2.5-3L-PV YE |
| 绿色 | RPV 2.5-3L GN / RPV 2.5-3L-PV GN |
可选附件
| 附件 | 型号 |
|---|---|
| 端板 | D-RPV 2.5-3L |
| 插接式桥接件 | FBS 2-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 3-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 4-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 5-5 |
| 插接式桥接件 | FBS 10-5 |
| 测试适配器 | RPAI-4 |
| 一字螺丝刀 | SZS 0.6×3.5 |
| 标记条 | UC-TMF 5 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385