
🔍


产品规格
技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 产品型号 | PP-H2.5/1 |
| 产品类型 | 直插式插头 |
| 端子厚度 | 5.2 mm |
| 宽度 / 长度 / 端板厚度 | 5.2 / 16 / 40.2 mm |
| 刚性导线 | 0.14-4.0 mm² |
| 柔性导线 | 0.14-2.5 mm² |
| 最大负载电流 / 额定电压 | 24 / 500 V |
| 额定冲击耐受电压 / 污染等级 | 6 kV / 3 |
| 连接容量 | AWG 26-12 |
| 带管状端头的柔性导线 | 0.14-2.5 / 0.14-2.5 mm² |
| 多导线连接(截面积相同的两导线) | 0.14-1.5 / 0.14-1.5 mm² |
| 带管状端头的柔性导线 | 0.14-1.5 mm² |
| 带 TWIN 管状端头的柔性导线 | 0.5 mm² |
| 剥线长度 | 8-10 mm |
| 绝缘材料类型 | PA |
| 阻燃等级 | V0 |
| 认证数据 | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP |
| 额定工作电压 / 额定工作电流 | GB: V / A:500 / 24 |
| 执行标准 | IEC60947-7-1、GB/T 14048.7 |
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385