
🔍





+1
产品规格
技术参数
| 参数 | CDM3E-125 | CDM3E-250 | CDM3E-400 | CDM3E-630 | CDM3E-800 | CDM3E-1250S | CDM3E-1600S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定工作电压 Ue | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V |
| 额定绝缘电压 Ui | 800V | 800V | 800V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 12kV | 12kV | 12kV |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 额定电流 In | 32、63、125A | 160、250A | 400A | 630A | 800A | 1250A | 1600A |
| 极数 | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P | 3P |
| 使用类别 | A | A | B | B | B | B | B |
| 分断等级 | M | M | M | M | M | M | M |
| 额定极限分断能力 Icu AC400/415V | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
| 额定极限分断能力 Icu AC690V | 20kA | 20kA | - | - | - | 20kA | 35kA |
| 额定运行分断能力 Ics AC400/415V | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 36kA | 50kA |
| 额定短时耐受电流 Icw | 0.5~3s | 1~3s | 5s | 8s | 10s | 20s | 20s |
| 机械寿命(有维护) | 40000次 | 40000次 | 20000次 | 20000次 | 20000次 | 25000次 | 25000次 |
| 机械寿命(无维护) | 20000次 | 20000次 | 10000次 | 10000次 | 10000次 | 12500次 | 12500次 |
| 电气寿命 AC400/415V | 10000次 | 10000次 | 7500次 | 7500次 | 7500次 | 6000次 | 6000次 |
| 电气寿命 AC690V | 8000次 | 8000次 | 6000次 | 6000次 | 6000次 | 3000次 | 3000次 |
| 保护功能 | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSIG | LSIG |
| 安装方式 | 固定式、插入式 | 固定式、插入式 | 固定式、插入式 | 固定式、插入式 | 固定式、插入式 | 固定式 | 固定式 |
| 认证 | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE |
标准
| 标准 | 描述 |
|---|---|
| GB/T 14048.1 | 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| GB/T 14048.2 | 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 |
| IEC 60947-1 | 低压开关设备和控制设备 通用规则 |
| IEC 60947-2 | 低压开关设备和控制设备 断路器 |
温度降容
| 壳架电流 | +40℃ | +50℃ | +60℃ | +70℃ |
|---|---|---|---|---|
| 125A | - | - | Inm=80A | Inm=63A |
| 250A | - | - | Inm=200A | Inm=160A |
| 400A | - | - | Inm=315A | Inm=250A |
| 630A | - | - | Inm=500A | Inm=400A |
| 800A | - | - | Inm=560A | Inm=500A |
| 1250A | - | Inm=1200A | Inm=1150A | Inm=1100A |
| 1600A | - | Inm=1500A | Inm=1470A | Inm=1400A |
使用环境
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 正常工作温度 | -5℃ ~ +40℃ |
| 储存温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 污染等级 | 3级 |
| 标准海拔 | ≤2000m |
| 防护等级 | IP30 |
| 安装方式 | 固定式 / 插入式 |
产品概述
CDM3E 系列电子式塑壳断路器是一款用于低压交流配电系统的智能保护设备,通过电子式脱扣单元实现精准的线路保护。产品能够根据设定参数对过载、短路等故障进行快速检测和保护,提高配电系统运行安全性和可靠性。 该系列产品覆盖 CDM3E-125、CDM3E-250、CDM3E-400、CDM3E-630、CDM3E-800、CDM3E-1250S 和 CDM3E-1600S 等型号,额定电流范围从 32A 至 1600A,可满足不同容量等级的低压配电需求。 CDM3E 系列支持 3 极和 4 极配置,额定工作电压最高可达 AC690V,并提供不同等级的短路分断能力。其中部分型号额定极限短路分断能力可达到 50kA,适用于工业厂房、商业建筑、数据中心、配电柜、电力系统及大型设备保护。 电子脱扣器支持 LSI(长延时、短延时、瞬时)以及 LSIG(增加接地保护)保护功能,可根据实际应用需求调整保护参数,实现更加精准的故障保护。 产品支持固定式安装和插入式安装方式,并可配置欠压脱扣器、分励脱扣器、报警触头、辅助触头、电动操作机构、通讯模块、相间隔板等附件,满足远程控制、状态监测和智能配电需求。 CDM3E 系列符合 GB/T 14048.1、GB/T 14048.2、IEC 60947-1 和 IEC 60947-2 标准,并通过 CCC/CE 认证。
需要帮助?
发送型号或采购清单,我们帮您查询价格和库存。
发送邮件davidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385