
🔍


Thông số sản phẩm
Thông tin cơ bản
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Cầu đấu nối đất hai tầng | Cầu đấu nối đất hai tầng |
| Màu sắc | Vàng/Xanh lá | Vàng/Xanh lá |
| Số lượng đóng gói tối thiểu | 50 chiếc | 50 chiếc |
| Độ dày đầu cực | 6,2 mm | 6,2 mm |
| Thanh đánh dấu | ZB 6 | ZB 6 |
| Màu thanh đánh dấu | Trắng | Trắng |
| Số lượng đóng gói thanh đánh dấu | 100 chiếc | 100 chiếc |
| Thanh ray lắp đặt | Thanh ray DIN chữ G / chữ U đa năng | Thanh ray DIN chữ G / chữ U đa năng |
Kích thước
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Độ dày / Chiều rộng | 6,2 / 56 mm | 6,2 / 56 mm |
| Chiều cao (thanh ray U / G) | 62 / 67 mm | 62 / 67 mm |
Đấu nối dây dẫn
Theo GB30847 / IEC 947:
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,2–4 / 0,2–4 mm² | 0,2–4 / 0,2–4 mm² |
| Dòng điện làm việc định mức tối đa | - / 4 A | - / 4 A |
| Điện áp chịu xung định mức / Cấp ô nhiễm | 6 / 3 kV | 6 / 3 kV |
Đấu nối dây dẫn mềm
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Dây dẫn mềm có đầu cos / Đầu cos ống | 0,25–4 / 0,25–2,5 mm² | 0,25–4 / 0,25–2,5 mm² |
Đấu nối nhiều dây dẫn
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Dây dẫn cứng | 0,25–1,5 / 0,25–1,5 mm² | 0,25–1,5 / 0,25–1,5 mm² |
| Dây dẫn mềm có đầu cos | 0,2–1,5 mm² | 0,2–1,5 mm² |
| Dây dẫn mềm có đầu cos đôi TWIN | 0,2–1,5 mm² | 0,2–1,5 mm² |
Thông số đấu dây
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Chiều dài tuốt vỏ | 8 mm | 8 mm |
| Vít đầu cực | M3 / 0,6–0,8 Nm | M3 / 0,6–0,8 Nm |
| Vít đấu nối trung tâm | M3 / 0,6–0,8 Nm | M3 / 0,6–0,8 Nm |
Vật liệu và khả năng chống cháy
| Thông số | RUKK 5-PE | RUKKB 5-PE |
|---|---|---|
| Vật liệu cách điện | PA | PA |
| Cấp chống cháy | V0 | V0 |
| RTI / Ti | 125 / 100 | 125 / 100 |
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385