
🔍


Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Độ rộng đầu cực | Dải dây dẫn | Dòng điện / Điện áp định mức | Chiều dài tuốt vỏ | Vít |
|---|---|---|---|---|---|
| RUKH 50 | 20 mm | 16–70 mm² | 150 A / 1000 V | 24 mm | M6 |
| RUKH 95 | 25 mm | 25–95 mm² | 232 A / 1000 V | 33 mm | M8 |
| RUKH 150 | 31 mm | 35–150 mm² | 309 A / 1000 V | 40 mm | M10 |
| RUKH 240 | 36 mm | 70–240 mm² | 415 A / 1000 V | 40 mm | M10 |
Thông số chi tiết
| Mã sản phẩm | Dây dẫn cứng / mềm | Dây dẫn mềm có đầu cos | Mô-men siết |
|---|---|---|---|
| RUKH 50 | 16–70 / 16–70 mm² | 25–50 mm² | 6–8 N·m |
| RUKH 95 | 25–95 / 35–95 mm² | 35–95 mm² | 15–20 N·m |
| RUKH 150 | 35–150 / 50–150 mm² | 50–150 mm² | 25–30 N·m |
| RUKH 240 | 70–240 / 70–240 mm² | 70–185 mm² | 25–30 N·m |
Thông số chung
- Lắp đặt: thanh ray DIN chữ G / chữ U
- Vật liệu cách điện: PA
- Cấp chống cháy: V-0
- Điện áp chịu xung định mức: 8 kV
- Cấp ô nhiễm: 3
- Chỉ số nhiệt độ: RTI 130 / Ti 120
- Tiêu chuẩn: IEC 60947-7-1, GB/T 14048.7
- Màu sắc có sẵn: Xám, Xanh dương
- Số lượng đóng gói tối thiểu: 10 chiếc
- Thanh đánh dấu: ZB 15 / ZB 15 OG
- Tùy chọn kẹp cuối: E/AL-G 32, E/AL-U 35
> Dải dây dẫn, dòng điện định mức, mô-men siết và kích thước đầu cực thay đổi theo từng mã sản phẩm. Vui lòng tham khảo thông số tương ứng của từng mã để biết giá trị chính xác.
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385