
🔍




Thông số sản phẩm
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật | Đơn vị |
|---|---|---|
| Model sản phẩm | NXB-63 | - |
| Loại sản phẩm | Aptomat tép (MCB) | - |
| Tiêu chuẩn | GB/T 10963.1, IEC 60898-1 | - |
| Chứng nhận | CCC, CE | - |
| Chức năng chính | Bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch | - |
| Dòng điện định mức (In) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | A |
| Điện áp làm việc định mức (Ue) | 230V (1P, 1P+N, 2P); 400V (2P, 3P, 3P+N, 4P) | V |
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 500 | V |
| Tần số định mức | 50 | Hz |
| Đặc tính tác động | B, C, D | - |
| Số cực | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | - |
| Độ bền cơ khí | 20000 | Lần thao tác |
| Độ bền điện | 10000 | Lần thao tác |
| Khả năng cắt ngắn mạch định mức (Icn) | 6000 / 10000 (2P/230V) | A |
| Khả năng cắt ngắn mạch khi làm việc (Ics) | 6000 / 7500 (2P/230V) | A |
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 4 | kV |
Tổn hao công suất tối đa trên mỗi cực
| Dòng điện định mức (In) | Tổn hao công suất tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|
| In ≤ 10A | 3 | W |
| 10A < In ≤ 16A | 3.5 | W |
| 16A < In ≤ 25A | 4.5 | W |
| 25A < In ≤ 32A | 6 | W |
| 32A < In ≤ 40A | 7.5 | W |
| 40A < In ≤ 50A | 9 | W |
| 50A < In ≤ 63A | 13 | W |
1p

2p

3p

4p

Tổng quan sản phẩm
QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385