
🔍


Thông số sản phẩm
Chứng nhận và tiêu chuẩn
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Tiêu chuẩn quốc gia | GB/T10963.1 |
| Tiêu chuẩn quốc tế | IEC/EN 60898-1 |
| Dấu chứng nhận | CCC, CE |
| Nhãn môi trường | Green Premium |
Thông số khả năng cắt
| Số cực | Điện áp làm việc Ue | Dòng điện định mức In | Khả năng cắt Icn | Khả năng cắt khi làm việc Ics |
|---|---|---|---|---|
| Ph/N, 1P+N | 230V | 6–40A | 4500A | 100% |
Thông số đấu dây
| Cỡ vít | Mô-men định mức | Mô-men giới hạn | Dây đồng cứng | Dây đồng mềm hoặc đầu cos |
|---|---|---|---|---|
| M4.2 | 2 N·m | 3.5 N·m | 1–16 mm² | 1–16 mm² |
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp cách điện Ui | 400 V AC |
| Cấp ô nhiễm | 2 |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 4 kV |
| Nhiệt độ cài đặt tham chiếu | 30°C |
| Phạm vi tác động đặc tính C | 5–10 In |
| Phạm vi tác động đặc tính D | 10–14 In |
| Cấp sử dụng | A |
| Cấp giới hạn dòng điện | 3 |
Thông số khác
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Thanh ray lắp đặt | Thanh ray tiêu chuẩn DIN 35mm |
| Hướng lắp đặt | 0°–360° |
| Chiều dài tuốt dây | 14 mm |
| Loại dụng cụ | PZ2 |
| Kích thước tham chiếu | 5.5 mm |
| Cấp bảo vệ thân aptomat | IP20 |
| Cấp bảo vệ khi lắp trong tủ phân phối | IP40 |
| Cấp cách điện | II |
| Độ bền điện | >20A: 10.000 chu kỳ; ≤20A: 20.000 chu kỳ |
| Độ bền cơ khí | 20.000 chu kỳ |
| Cấp quá điện áp IEC/EN 60364 | II |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -25°C đến +60°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +80°C |
| Khả năng chịu nhiệt ẩm IEC/EN 60364 | Cấp 2, độ ẩm tương đối 95% ở 55°C |
Thông số khối lượng
| Loại | Khối lượng |
|---|---|
| iDPNa 1P+N | 122 g |
Tổng quan sản phẩm
QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385
