
🔍


Thông số sản phẩm
Tiêu chuẩn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu chuẩn Trung Quốc | GB/T 14048.2 |
| Tiêu chuẩn quốc tế | IEC/EN 60947-2 |
Chức năng sản phẩm
| Chức năng | Mô tả |
|---|---|
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Chức năng cách ly | Có |
| Chỉ báo ngắt sự cố rõ ràng | Có |
| Chỉ báo tác động sự cố | Chỉ báo màu đỏ trên cửa sổ quan sát phía trước |
Khả năng cắt
| Dòng điện định mức In | 12~133V / 12~60V | 220~240V / 100~133V | 380~415V / 220~240V | 440V | Khả năng cắt khi làm việc Ics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~4 A | 70 kA | 70 kA | 70 kA | 50 kA | 100% Icu |
| 6~40 A | 30 kA | 30 kA | 15 kA | 10 kA | 50% Icu |
| 50~63 A | 30 kA | 30 kA | 20 kA | 10 kA | 37.5% Icu(≤415V);50% Icu(440V) |
Thông số đấu dây
| Dòng điện định mức | Cỡ vít | Mô-men định mức | Mô-men giới hạn | Mô-men theo tiêu chuẩn quốc gia | Dây đồng cứng | Dây mềm hoặc đầu cos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~25 A | M5 | 2.5 N·m | 5.1 N·m | 2 N·m | 1~25 mm² | 1~16 mm² |
| 32~63 A | M6.5 | 3.5 N·m | 5.6 N·m | 3.5 N·m | 1~35 mm² | 1~25 mm² |
Thông số lắp đặt
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài tuốt dây | 14 mm |
| Loại dụng cụ | PZ2 |
| Kích thước tham chiếu | 6.5 mm |
| Thanh ray lắp đặt | Thanh ray tiêu chuẩn DIN 35 mm |
| Hướng lắp đặt | 0°~360° |
| Chỉ báo cấp bảo vệ | IP20 / IP40 |
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp cách điện định mức Ui | 500 V AC |
| Cấp ô nhiễm | 3 |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 6 kV |
| Nhiệt độ hiệu chuẩn tham chiếu | 50°C |
| Tác động từ đặc tính B | 4In ±20% |
| Tác động từ đặc tính C | 8In ±20% |
| Tác động từ đặc tính D | 12In ±20% |
| Cấp sử dụng | A |
| Cấp giới hạn dòng điện | 3 |
Thông số khác
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cấp bảo vệ thân aptomat | IP20 |
| Cấp bảo vệ khi lắp trong tủ phân phối | IP40 |
| Cấp cách điện | II |
| Độ bền điện | 10.000 chu kỳ |
| Độ bền cơ khí | 20.000 chu kỳ |
| Cấp quá điện áp | IV |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -40°C ~ +70°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ +85°C |
| Khả năng chịu nhiệt ẩm | Cấp 2, độ ẩm tương đối 95% ở 55°C |
| Khóa móc cho 1P/2P | 1 chiếc |
| Khóa móc cho 3P/4P | 2 chiếc |
Khối lượng
| Loại | Khối lượng trung bình |
|---|---|
| 1P | 114 g |
| 2P | 226 g |
| 3P | 341 g |
| 4P | 455 g |
Tổng quan sản phẩm
QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385
