
🔍


Thông số sản phẩm
Chứng nhận và tiêu chuẩn
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Tiêu chuẩn quốc gia | GB/T10963.1 |
| Tiêu chuẩn quốc tế | IEC 60898-1 |
| Tiêu chuẩn UL | UL1077 |
| Dấu chứng nhận | CCC, CE, CCS, UL, CB |
Thông số khả năng cắt theo IEC
| Loại hệ thống | Điện áp làm việc Ue | Dòng điện định mức In | Khả năng cắt Icn | Khả năng cắt khi làm việc Ics |
|---|---|---|---|---|
| Ph/Ph | 400V | 1–80A | 10000A | 75% |
| Ph/N | 230V | 1–80A | 10000A | 75% |
Thông số khả năng cắt theo UL1077
| Số cực | Điện áp định mức | Dòng điện định mức | Khả năng cắt |
|---|---|---|---|
| 1P | 120V/240VAC | 1–80A | 5kA |
| 2/3/4P | 240VAC | 1–80A | 7.5kA |
| 2/3/4P | 277V/480YVAC | 1–80A | 4kA |
Thông số đấu dây
| Dòng điện định mức | Cỡ vít | Mô-men định mức | Mô-men giới hạn | Mô-men theo tiêu chuẩn quốc gia | Dây đồng cứng | Dây đồng mềm hoặc đầu cos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–25A | M5 | 2.5 N·m | 5.1 N·m | 2 N·m | 1–25 mm² | 1–16 mm² |
| 32–80A | M6.5 | 3.5 N·m | 5.6 N·m | 3.5 N·m | 1–35 mm² | 1–25 mm² |
Thông số đấu dây theo UL1077
| Dòng điện định mức | Cỡ vít | Mô-men định mức | Mô-men theo tiêu chuẩn quốc gia | Dây đồng 75°C |
|---|---|---|---|---|
| 1–25A | M5 | 2.5 N·m | 2 N·m | AWG 14-10 |
| 32–80A | M6.5 | 3.5 N·m | 3.5 N·m | AWG 8-4 |
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp cách điện Ui | 500 V AC |
| Cấp ô nhiễm | 3 |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 4 kV |
| Nhiệt độ cài đặt tham chiếu | 30°C |
| Phạm vi tác động đặc tính B | 3–5 In |
| Phạm vi tác động đặc tính C | 5–10 In |
| Phạm vi tác động đặc tính D | 10–14 In |
| Cấp sử dụng | A |
| Cấp giới hạn dòng điện | 3 |
| Khả năng cắt một cực Icn1 | Icn1 = Icn 10000A |
Thông số khác
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Thanh ray lắp đặt | Thanh ray tiêu chuẩn DIN 35mm |
| Hướng lắp đặt | 0°–360° |
| Chiều dài tuốt dây | 14 mm |
| Loại dụng cụ | PZ2 |
| Kích thước tham chiếu | 6.5 mm |
| Cấp bảo vệ thân aptomat | IP20 |
| Cấp bảo vệ khi lắp trong tủ phân phối | IP40 |
| Cấp cách điện | II |
| Độ bền điện | 10.000 chu kỳ |
| Độ bền cơ khí | 20.000 chu kỳ |
| Cấp quá điện áp IEC/EN 60364 | IV |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -40°C đến +70°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +85°C |
| Khả năng chịu nhiệt ẩm IEC/EN 60068-1 | Cấp 2, độ ẩm tương đối 95% ở 55°C |
| Khóa móc, 1P/2P | 1 |
| Khóa móc, 3P/4P | 2 |
Thông số khối lượng
| Số cực | Khối lượng trung bình |
|---|---|
| 1P | 114 g |
| 2P | 226 g |
| 3P | 341 g |
| 4P | 455 g |
Tổng quan sản phẩm
QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385
