
🔍

Thương hiệu
Mã sản phẩm
ILNT125
Dòng sản phẩm
ILNT125
Danh mục
Miniature Isolating Switch
Thông số sản phẩm
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Chiều dài tuốt dây | 14 mm |
| Thông số dụng cụ | PZ2 |
| Kích thước tham chiếu | 6,5 mm |
| Thanh ray lắp đặt | Thanh ray tiêu chuẩn DIN 35 mm |
| Hướng lắp đặt | 0°~360°, hướng lắp đặt linh hoạt |
| Chỉ báo cấp bảo vệ | IP20 / IP40 |
Thông số đấu dây
| 32~63 A | M6.5 | 3.5 N·m | 5.6 N·m | 3.5 N·m | 1~35 mm² | 1~25 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80~125 A | M7 | 3.5 N·m | 6 N·m | 3.5 N·m | 6~50 mm² | 6~35 mm² |
Thông số kỹ thuật
Đặc tính chính
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp cách điện định mức Ui | 1P: 250 V; 2P/3P/4P: 500 V AC |
| Cấp ô nhiễm | 3 |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 6 kV |
| Dòng điện chịu ngắn hạn định mức Icw | 32~63 A: 1260 A, 1 giây |
| Dòng điện chịu ngắn hạn định mức Icw | 80~125 A: 1500 A, 1 giây |
| Cấp sử dụng | AC 22A |
| Dòng điện ngắn mạch điều kiện định mức Inc | 32~63 A: 6 kA |
| Dòng điện ngắn mạch điều kiện định mức Inc | 80~125 A: 10 kA |
| Khả năng đóng ngắn mạch định mức Icm | 32~63 A: 4.2 kA |
| Khả năng đóng ngắn mạch định mức Icm | 80~125 A: 5 kA |
Thông số khác
| Thông số | Điều kiện / Loại | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|
| Cấp bảo vệ IEC/EN 60529 | Thân aptomat | IP20 |
| Cấp bảo vệ IEC/EN 60529 | Lắp trong tủ phân phối | IP40 |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ điện 32 A | 15.000 chu kỳ |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ điện 40 A | 15.000 chu kỳ |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ điện 63 A | 15.000 chu kỳ |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ điện 80 A | 10.000 chu kỳ |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ điện 100 A | 10.000 chu kỳ |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ điện 125 A | 2.500 chu kỳ |
| Tuổi thọ O-C | Tuổi thọ cơ khí | 20.000 chu kỳ |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | - | -40℃~+60℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | - | -40℃~+85℃ |
| Khả năng chịu nhiệt ẩm IEC/EN 60068-1 | - | Cấp 2, độ ẩm tương đối 95% ở 55℃ |
Kích thước
Chiều rộng mặt trước
| Số cực | Chiều rộng |
|---|---|
| 1P | 18 mm |
| 2P | 36 mm |
| 3P | 54 mm |
| 4P | 72 mm |
Tham chiếu kích thước tổng thể
| Hạng mục | Kích thước |
|---|---|
| Chiều cao tổng thể | 94 mm |
| Chiều cao lắp đặt | 85 mm |
| Chiều sâu đáy | 64 mm |
| Chiều sâu tối đa | 78.5 mm |
| Chiều sâu phía trên | 69.5 mm |
| Chiều sâu giữa | 50 mm |
| Chiều cao mặt trước | 45 mm |
| Kích thước phần nhô phía dưới | 4.6 mm |
| Kích thước cục bộ | 5.5 mm |
| Kích thước cục bộ | 4.4 mm |
Khối lượng
| Loại aptomat | Khối lượng iINT125 |
|---|---|
| 1P | 85 g |
| 2P | 155 g |
| 3P | 254 g |
| 4P | 337 g |
Tổng quan sản phẩm
Cầu dao cách ly có các chức năng sau: ● Điều khiển: đóng và ngắt mạch trong điều kiện có tải ● Chức năng cách ly ● Phụ kiện điện: phụ kiện điện tiêu chuẩn Acti9 iOF, dùng để báo trạng thái đóng/mở của cầu dao cách ly ● Phụ kiện cơ khí: phụ kiện cơ khí tiêu chuẩn Acti9
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385
