





Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số | CDM3LS-125 | CDM3LS-160 | CDM3LS-250 | CDM3LS-400 | CDM3LS-630 | CDM3LS-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng định mức khung | 125AF | 160AF | 250AF | 400AF | 630AF | 800AF |
| Điện áp làm việc định mức Ue | 230V (2P) / 400,415V | 230V (2P) / 400,415V | 230V (2P) / 400,415V | 400,415V | 400,415V | 400,415V |
| Dòng điện định mức In | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 100,125,140,160A | 100,125,140,160,180,200,225,250A | 200,225,250,315,350,400A | 400,500,630A | 630,700,800A |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Số cực | 2P, 3P, 4P (A/B) | 2P, 3P, 4P (A/B) | 2P, 3P, 4P (A/B) | 3P, 4P (A/B) | 3P, 4P (A/B) | 3P, 4P (A/B) |
| Cấp khả năng cắt | C, S, F | C, S, F | C, S, F | F, N | F, N | F, N |
| Khả năng cắt ngắn mạch cuối cùng định mức Icu (AC415V) | 25/35/50kA | 25/35/50kA | 25/35/50kA | 50/75kA | 50/75kA | 50/75kA |
| Khả năng cắt ngắn mạch khi làm việc định mức Ics (AC415V) | 15/21/36kA | 15/21/36kA | 15/21/36kA | 36/50kA | 36/50kA | 36/50kA |
| Dòng điện dư tác động định mức IΔn | 30-500mA | 30-500mA | 30-500mA | 100-1000mA | 100-1000mA | 100-1000mA |
| Loại bảo vệ dòng điện dư | Tức thời / trễ thời gian | Tức thời / trễ thời gian | Tức thời / trễ thời gian | Tức thời / trễ thời gian | Tức thời / trễ thời gian | Tức thời / trễ thời gian |
| Dòng điện dư không tác động định mức | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn | 50% IΔn |
| Thời gian cắt tức thời | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s |
| Khả năng đóng ngắn mạch dòng dư IΔm | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu | 25% Icu |
| Tuổi thọ cơ khí (có bảo trì) | 40000 lần thao tác | 40000 lần thao tác | 40000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 10000 lần thao tác |
| Tuổi thọ cơ khí (không bảo trì) | 20000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 8000 lần thao tác |
| Tuổi thọ điện AC400V | 10000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 8000 lần thao tác | 8000 lần thao tác | 5000 lần thao tác |
| Loại bộ tác động | Nhiệt-từ / điện từ | Nhiệt-từ / điện từ | Nhiệt-từ / điện từ | Nhiệt-từ / điện từ | Nhiệt-từ / điện từ | Nhiệt-từ / điện từ |
| Phương pháp lắp đặt | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút |
| Phương pháp đấu dây | Đấu nối phía trước, phía sau, phía sau dạng cắm rút | Đấu nối phía trước, phía sau, phía sau dạng cắm rút | Đấu nối phía trước, phía sau, phía sau dạng cắm rút | Đấu nối phía trước, phía sau, phía sau dạng cắm rút | Đấu nối phía trước, phía sau, phía sau dạng cắm rút | Đấu nối phía trước, phía sau, phía sau dạng cắm rút |
| Chứng nhận | CCC / TÜV / CB | CCC / TÜV / CB | CCC / TÜV / CB | CCC / TÜV / CB | CCC / TÜV / CB | CCC / TÜV / CB |
Tiêu chuẩn
| Standard | Mô tả |
|---|---|
| GB/T 14048.1 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Quy tắc chung |
| GB/T 14048.2 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Aptomat |
| IEC 60947-1 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Quy tắc chung |
| IEC 60947-2 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Aptomat |
| IEC 60068-2-1 | Thử nghiệm môi trường - Thử nghiệm lạnh |
| IEC 60068-2-2 | Thử nghiệm môi trường - Thử nghiệm nhiệt khô |
| IEC 60068-2-30 | Thử nghiệm môi trường - Thử nghiệm nhiệt ẩm chu kỳ |
Môi trường vận hành
| Hạng mục | Điều kiện |
|---|---|
| Nhiệt độ vận hành bình thường | -5℃ to +40℃ |
| Dải nhiệt độ mở rộng | -40℃ to +70℃ khi giảm tải phù hợp |
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃ to +70℃ |
| Độ ẩm tương đối | ≤50% at +40℃; cho phép độ ẩm cao hơn ở nhiệt độ thấp hơn |
| Cấp ô nhiễm | Grade 3 |
| Cấp bảo vệ | IP30 cho thân aptomat; up to IP40 khi lắp phụ kiện vận hành |
| Độ cao vận hành | ≤2000m |
Tổng quan sản phẩm
Bộ ngắt mạch hoạt động dòng điện dư dòng CDM3LS được thiết kế cho các hệ thống phân phối điện áp thấp AC. Nó phát hiện dòng điện dư do hư hỏng cách điện hoặc sự cố chạm đất và ngắt kết nối mạch khi dòng điện rò vượt quá giá trị đặt trước, bảo vệ chống điện giật gián tiếp và giảm nguy cơ hỏa hoạn điện. Ngoài bảo vệ dòng điện dư, cầu dao cung cấp bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho các mạch điện và thiết bị. Các phụ kiện bảo vệ thiếu điện áp tùy chọn có sẵn theo các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Dòng CDM3LS bao gồm các kích thước khung 125AF, 160AF, 250AF, 400AF, 630AF và 800AF, với dải dòng điện định mức từ 16A đến 800A. Sản phẩm hỗ trợ cấu hình 2 cực, 3 cực và 4 cực, với nhiều tùy chọn công suất ngắt ngắn mạch để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong phân phối điện, điều khiển công nghiệp và các ứng dụng OEM. Bộ ngắt mạch hỗ trợ các phương pháp lắp đặt cố định và plug-in và có thể được trang bị các phụ kiện khác nhau, bao gồm các tiếp điểm phụ trợ, tiếp điểm báo động, nhả ngắt shunt, nhả điện áp thấp, vận hành động cơ và các thiết bị khóa liên động cơ học, làm cho nó phù hợp để tích hợp vào các bảng phân phối và hệ thống điều khiển khác nhau. Dòng CDM3LS tuân thủ các tiêu chuẩn GB/T 14048.1, GB/T 14048.2, IEC 60947-1 và IEC 60947-2. Phạm vi nhiệt độ hoạt động bình thường là -5℃ đến +40℃, và nó có thể được sử dụng trong điều kiện mở rộng
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.