





Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số | CDM3E-125 | CDM3E-250 | CDM3E-400 | CDM3E-630 | CDM3E-800 | CDM3E-1250S | CDM3E-1600S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp làm việc định mức Ue | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V | 400/415/690V |
| Điện áp cách điện định mức Ui | 800V | 800V | 800V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 12kV | 12kV | 12kV |
| Tần số định mức | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Dòng điện định mức In | 32, 63, 125A | 160, 250A | 400A | 630A | 800A | 1250A | 1600A |
| Số cực | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | 3P | 3P |
| Cấp sử dụng | A | A | B | B | B | B | B |
| Cấp khả năng cắt | M | M | M | M | M | M | M |
| Khả năng cắt cuối cùng Icu AC400/415V | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
| Khả năng cắt cuối cùng Icu AC690V | 20kA | 20kA | - | - | - | 20kA | 35kA |
| Service Breaking Capacity Ics AC400/415V | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 36kA | 50kA |
| Short-time Withstand Current Icw | 0.5-3s | 1-3s | 5s | 8s | 10s | 20s | 20s |
| Tuổi thọ cơ khí (có bảo trì) | 40000 lần thao tác | 40000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 25000 lần thao tác | 25000 lần thao tác |
| Tuổi thọ cơ khí (không bảo trì) | 20000 lần thao tác | 20000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 12500 lần thao tác | 12500 lần thao tác |
| Tuổi thọ điện AC400/415V | 10000 lần thao tác | 10000 lần thao tác | 7500 lần thao tác | 7500 lần thao tác | 7500 lần thao tác | 6000 lần thao tác | 6000 lần thao tác |
| Tuổi thọ điện AC690V | 8000 lần thao tác | 8000 lần thao tác | 6000 lần thao tác | 6000 lần thao tác | 6000 lần thao tác | 3000 lần thao tác | 3000 lần thao tác |
| Chức năng bảo vệ | LSI | LSI | LSI | LSI | LSI | LSIG | LSIG |
| Phương pháp lắp đặt | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định / cắm rút | Cố định | Cố định |
| Chứng nhận | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE | CCC/CE |
Tiêu chuẩn
| Standard | Mô tả |
|---|---|
| GB/T 14048.1 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Quy tắc chung |
| GB/T 14048.2 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Aptomat |
| IEC 60947-1 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Quy tắc chung |
| IEC 60947-2 | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp - Aptomat |
Giảm tải theo nhiệt độ
| Dòng điện khung | +40℃ | +50℃ | +60℃ | +70℃ |
|---|---|---|---|---|
| 125A | - | - | Inm=80A | Inm=63A |
| 250A | - | - | Inm=200A | Inm=160A |
| 400A | - | - | Inm=315A | Inm=250A |
| 630A | - | - | Inm=500A | Inm=400A |
| 800A | - | - | Inm=560A | Inm=500A |
| 1250A | - | Inm=1200A | Inm=1150A | Inm=1100A |
| 1600A | - | Inm=1500A | Inm=1470A | Inm=1400A |
Môi trường vận hành
| Hạng mục | Specification |
|---|---|
| Nhiệt độ vận hành bình thường | -5℃ to +40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃ to +70℃ |
| Cấp ô nhiễm | Grade 3 |
| Độ cao lắp đặt tiêu chuẩn | ≤2000m |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| Installation Type | Cố định / cắm rút |
Tổng quan sản phẩm
Bộ ngắt mạch vỏ đúc điện tử dòng CDM3E (MCCB) là một thiết bị bảo vệ thông minh được thiết kế cho các hệ thống phân phối điện AC điện áp thấp. Bằng cách sử dụng bộ ngắt điện tử, cầu dao có thể phát hiện chính xác các điều kiện dòng điện bất thường và cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy chống lại quá tải và ngắn mạch. Loạt sản phẩm này bao gồm các mẫu CDM3E-125, CDM3E-250, CDM3E-400, CDM3E-630, CDM3E-800, CDM3E-1250S và CDM3E-1600S, bao gồm các dòng điện định mức từ 32A đến 1600A để đáp ứng các yêu cầu về dung lượng khác nhau trong các ứng dụng phân phối điện áp thấp. Dòng CDM3E hỗ trợ cấu hình 3 cực và 4 cực, với điện áp hoạt động định mức lên đến AC690V. Các tùy chọn công suất ngắt khác nhau có sẵn, với một số mô hình đạt công suất ngắt tối đa lên đến 50kA, làm cho chúng phù hợp với các nhà máy công nghiệp, tòa nhà thương mại, trung tâm dữ liệu, bảng phân phối, hệ thống điện và bảo vệ thiết bị lớn. Bộ ngắt điện tử hỗ trợ các chức năng LSI (Bảo vệ thời gian dài, ngắn hạn và tức thời) và LSIG (bao gồm bảo vệ sự cố mặt đất). Các thông số bảo vệ có thể được điều chỉnh theo yêu cầu ứng dụng thực tế, cho phép bảo vệ sự cố chính xác và cải thiện độ tin cậy của hệ thống. Bộ ngắt mạch hỗ trợ các phương pháp lắp đặt cố định và plug-in và có thể được trang bị các phụ kiện khác nhau, bao gồm nhả điện áp thấp, nhả ngắt shunt, tiếp điểm cảnh báo, tiếp điểm phụ, người vận hành động cơ, mô-đun liên lạc và rào cản pha.
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.