
🔍
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng chính
| Ứng dụng | Mô tả |
|---|---|
| Mạch điều khiển động cơ | Dùng để đóng cắt và điều khiển tải động cơ |
| Mạch điều khiển chiếu sáng | Dùng để điều khiển chiếu sáng tập trung |
| Mạch điều khiển tải gia nhiệt | Dùng để điều khiển thiết bị gia nhiệt và tải nhiệt |
Tiêu chuẩn tuân thủ
| Tiêu chuẩn |
| --- |
| GB/T 17885 |
| GB/T 14048.4 |
| IEC/EN 61095 |
| IEC/EN 60947-4-1 |
Thông số mạch chính
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp định mức Ue | 1P, 2P: 250 V AC |
| Điện áp định mức Ue | 3P, 4P: 400 V AC |
| Tần số | 50 Hz |
Thông số mạch điều khiển
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp mạch điều khiển Ue | 1P, 2P, 3P, 4P: 220V~240V AC |
| Điện áp cách điện Ui | 500 V AC |
| Điện áp chịu xung định mức Uimp | 4 kV |
| Độ bền cơ khí | 1.000.000 lần thao tác |
| Số lần đóng cắt tối đa mỗi ngày | 100 lần thao tác |
Độ bền điện
| Cấp sử dụng / Tiêu chuẩn | Độ bền điện |
|---|---|
| IEC/EN 61095, AC-7A | 100.000 lần thao tác |
| IEC/EN 61095, AC-7B | 30.000 lần thao tác |
| IEC/EN 61095, AC-7C | 30.000 lần thao tác |
| IEC/EN 61095, AC-7D | 60.000 lần thao tác |
| EN/IEC 60947-4-1, AC-1 | 100.000 lần thao tác |
| EN/IEC 60947-4-1, AC-3 | 30.000 lần thao tác |
Thông số chung
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Cấp ô nhiễm | 2 |
| Cấp bảo vệ | Thiết bị: IP20 |
| Cấp bảo vệ | Lắp trong tủ phân phối: IP40 |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +70°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +70°C |
| Khả năng chịu nhiệt ẩm | Cấp 2, 55°C, độ ẩm tương đối 95% |
| Độ cao không giảm tải | 2000 m |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp trên thanh DIN |
| Thanh ray lắp đặt | Thanh ray tiêu chuẩn DIN 35 mm |
| Hướng lắp đặt | ±15° theo phương thẳng đứng |
| Phương pháp chỉ báo | Chỉ báo trạng thái tại chỗ |
| Phụ kiện | Công tắc tơ A9 Pro iCT không thể lắp cùng phụ kiện. Để sử dụng phụ kiện, hãy chọn sản phẩm iCT nhập khẩu và phụ kiện tương thích. |
---
Thông số đấu dây
Mạch điều khiển
| Dòng điện | Số cực | Chiều dài tuốt dây (mm) | Vít | Mô-men siết (N·m) | Dây cứng | Dây mềm / đầu cos | Loại tua vít |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/25A | 1/2P | 7 | M3 | 0.8 | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | PZ1: 4 mm |
| 16/25A | 3/4P | 8 | M3 | 0.8 | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | PZ1: 4 mm |
| 40/63A | 1/2P | 8 | M3 | 0.8 | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | PZ1: 4 mm |
| 40/63A | 3/4P | 8 | M3 | 0.8 | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | 1.5~2.5 mm² / 2×1.5 mm² | PZ1: 4 mm |
Mạch chính
| Dòng điện | Số cực | Chiều dài tuốt dây (mm) | Vít | Mô-men siết (N·m) | Dây cứng | Dây mềm / đầu cos | Loại tua vít |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/25A | 1/2P | 10 | M4 | 1.2 | 1.5~6 mm² | 1~4 mm² | PZ1: 4 mm |
| 16/25A | 3/4P | 12 | M4 | 1.2 | 1.5~6 mm² | 1~4 mm² | PZ1: 4 mm |
| 40/63A | 1/2P | 12 | M5 | 3.0 | 6~25 mm² | 6~16 mm² | PZ2: 6 mm |
| 40/63A | 3/4P | 12 | M5 | 3.0 | 6~25 mm² | 6~16 mm² | PZ2: 6 mm |
Acti9 Pro iCT 接触器

接触器尺寸

Tổng quan sản phẩm
QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS
Cần hỗ trợ?
Gửi mã sản phẩm hoặc danh sách mua hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra giá và tình trạng hàng.
Gửi emaildavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385
