
🔍
Характеристики продукта
Основная информация
| Параметр | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|
| Модель | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
| Цвет | Жёлто-зелёный | Жёлто-зелёный |
| Толщина клеммы | 5.2 мм | 6.2 мм |
| Минимальное количество в упаковке | 60 | 40 |
| Монтаж | Универсальная U-образная DIN-рейка | Универсальная U-образная DIN-рейка |
Аксессуары
| Параметр | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|
| Торцевая пластина | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 |
| Минимальное количество торцевых пластин в упаковке | 100 | 100 |
| Вставная перемычка | FBS 2-5 / FBS 3-5 / FBS 4-5 / FBS 5-5 / FBS 10-5 | FBS 2-6 / FBS 3-6 / FBS 4-6 / FBS 5-6 / FBS 10-6 |
| Разделительная пластина | ATP-RUT | ATP-RUT |
| Испытательный адаптер | RPAI-4 | RPAI-4 |
| Шлицевая отвёртка | SZS 0.6×3.5 | SZS 0.6×3.5 |
| Маркировочная полоса, белая | ZB 5 | ZB 6 |
| Маркировочная полоса, оранжевая | ZB 5 OG | ZB 6 OG |
Размеры клемм
| Параметр | Единица | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 5.2 | 6.2 |
| Ширина | мм | 47.7 | 47.7 |
| Толщина торцевой пластины | мм | 2.2 | 2.2 |
| Высота (UT2.5 / U10 / U15) | мм | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 |
Технические параметры
| Параметр | Единица | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|---|
| Жёсткий проводник | мм² | 0.25–4.0 | 0.14–6.0 |
| Гибкий проводник | мм² | 0.25–4.0 | 0.14–6.0 |
| Максимальный ток нагрузки | А | - | - |
| Номинальное напряжение | В | - | - |
| Сечение | мм² | 2.5 | 4 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | кВ | 8 | 8 |
| Степень загрязнения | - | 3 | 3 |
| Диапазон подключения | AWG | 26–12 | 26–10 |
| Гибкий проводник с наконечником | мм² | 0.14–2.5 | 0.14–4.0 |
| Гибкий проводник с изолированным наконечником | мм² | 0.14–2.5 | 0.14–4.0 |
Подключение нескольких проводников
| Параметр | Единица | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|---|
| Жёсткий проводник | мм² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 |
| Гибкий проводник | мм² | 0.14–1.5 | 0.14–1.5 |
| Гибкий проводник с наконечником | мм² | 0.14–1.5 | 0.25–1.5 |
| Гибкий проводник с двойным изолированным наконечником TWIN | мм² | 0.14–1.5 | 0.5–2.5 |
| Длина зачистки | мм | 9 | 9 |
| Тип винта | - | M3 | M3 |
| Момент затяжки | Н·м | 0.5–0.6 | 0.6–0.8 |
Материалы и стандарты
| Параметр | RUT 2.5-PE | RUT 4-PE |
|---|---|---|
| Изоляционный материал | PA | PA |
| Класс огнестойкости | V0 | V0 |
| Индекс сравнительного трекинга CTI | 600 | 600 |
| Номинальное рабочее напряжение / номинальный рабочий ток | - / - | - / - |
| Стандарт | IEC60947-7-2 / GB/T 14048.8 | IEC60947-7-2 / GB/T 14048.8 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385