
🔍
Характеристики продукта
Основная информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серый вариант | RUT 4-TWIN |
| Синий вариант | RUT 4-TWIN BU |
| Красный вариант | RUT 4-TWIN RD |
| Жёлтый вариант | RUT 4-TWIN YE |
| Минимальное количество в упаковке | 35 |
| Толщина клеммы | 6.2 мм |
| Монтаж | Установка на универсальную U-образную DIN-рейку |
Аксессуары
| Параметр | Модель / спецификация |
|---|---|
| Торцевая пластина, серая | D-RUT 2.5/4-TWIN |
| Минимальное количество торцевых пластин в упаковке | 100 |
| Вставная перемычка | FBS 2-6 |
| Вставная перемычка | FBS 3-6 |
| Вставная перемычка | FBS 4-6 |
| Вставная перемычка | FBS 5-6 |
| Вставная перемычка | FBS 10-6 |
| Разделительная пластина, серая | ATP-RUT-TWIN |
| Испытательный адаптер, серый | RPAI-4 |
| Шлицевая отвёртка | SZS 0.6×3.5 |
| Маркировочная полоса, белая | ZB 6 |
| Маркировочная полоса, оранжевая | ZB 6 OG |
Размеры клеммы
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Толщина / ширина / толщина торцевой пластины | мм | 6.2 / 56.8 / 2.2 |
| Высота (UT2.5 / U10 / U15) | мм | 47.5 / 50 / 55 |
Технические параметры согласно GB14048.1 / IEC947-7-1
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Жёсткий проводник / гибкий проводник | мм² | 0.14–6.0 / 0.14–6.0 |
| Максимальный ток нагрузки / номинальное напряжение / сечение | А / В / мм² | 41 / 1000 / 4 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / степень загрязнения | кВ / - | 8 / 3 |
| Диапазон подключения | - | AWG 26–10 |
| Гибкий проводник с наконечником / гибкий проводник с изолированным наконечником | мм² | 0.14–4.0 / 0.14–4.0 |
Подключение нескольких проводников
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Жёсткий проводник / гибкий проводник | мм² | 0.14–1.5 / 0.14–1.5 |
| Гибкий проводник с наконечником | мм² | 0.25–1.5 |
| Гибкий проводник с двойным изолированным наконечником TWIN | мм² | 0.5–1 |
| Длина зачистки | мм | 9 |
| Тип винта | - | M3 |
| Момент затяжки | Н·м | 0.6–0.8 |
Материалы и сертификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | PA |
| Класс огнестойкости | V0 |
| Индекс сравнительного трекинга CTI | 600 |
| Данные сертификации | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP |
| Номинальное рабочее напряжение / номинальный рабочий ток | 1000 В / 32 А |
| Стандарт | IEC60947-7-1 / GB/T 14048.7 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385