
🔍
Характеристики продукта
Модели продукции
| Описание | Цвет | Модель | Минимальное количество в упаковке |
|---|---|---|---|
| Клемма для установки на универсальную U-образную DIN-рейку | Серый | RUT4-MT | 55 |
| Клемма для установки на универсальную U-образную DIN-рейку | Синий | RUT4-MT BU | 55 |
| Клемма для установки на универсальную U-образную DIN-рейку | Красный | RUT4-MT RD | 55 |
| Клемма для установки на универсальную U-образную DIN-рейку | Жёлтый | RUT4-MT YE | 55 |
| Клемма для U-образной DIN-рейки, винт подключения с тестовым гнездом | Серый | RUT4-MT-P/P | 55 |
| Клемма для U-образной DIN-рейки, винт подключения с тестовым гнездом | Синий | RUT4-MT-P/P BU | 55 |
| Клемма для U-образной DIN-рейки, винт подключения с тестовым гнездом | Красный | RUT4-MT-P/P RD | 55 |
| Клемма для U-образной DIN-рейки, винт подключения с тестовым гнездом | Жёлтый | RUT4-MT-P/P YE | 55 |
Аксессуары
| Параметр | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| Вставная перемычка, 2 позиции | FBS 2-6 | FBS 2-6 |
| Вставная перемычка, 3 позиции | FBS 3-6 | FBS 3-6 |
| Вставная перемычка, 4 позиции | FBS 4-6 | FBS 4-6 |
| Вставная перемычка, 5 позиций | FBS 5-6 | FBS 5-6 |
| Вставная перемычка, 10 позиций | FBS 10-6 | FBS 10-6 |
| Тестовый адаптер, серый | RPAI-4 | RPAI-4 |
| Шлицевая отвёртка | SZS 0.6×3.5 | SZS 0.6×3.5 |
| Быстрая маркировочная полоса, белая | ZB 6 | ZB 6 |
| Быстрая маркировочная полоса, оранжевая | ZB 6 OG | ZB 6 OG |
Вставная перемычка используется для поперечного соединения соседних клемм, устанавливается непосредственным вставлением, поддерживает до 20 позиций, может разделяться, цвет — красный.
Размеры клеммы
| Параметр | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| Толщина / ширина / толщина торцевой пластины | 6.2 / 57.8 / - мм | 6.2 / 57.8 / - мм |
| Высота (U7.5 / U10 / U15) | 49.1 / 51.6 / 56.6 мм | 49.1 / 51.6 / 56.6 мм |
Технические параметры
Технические параметры согласно GB14048.1 / IEC947-7-1:
| Параметр | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| Жёсткий проводник / гибкий проводник | 0.14-6 / 0.14-6 мм² | 0.14-6 / 0.14-6 мм² |
| Максимальный ток нагрузки / номинальное напряжение / сечение | 20 / 500 / 4 A/V/mm² | 20 / 500 / 4 A/V/mm² |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / степень загрязнения | 6 / 3 | 6 / 3 |
| Диапазон подключения | AWG 26-10 | AWG 26-10 |
| Гибкий проводник с наконечником / изолированным наконечником | 0.14-4 / 0.14-4 мм² | 0.14-4 / 0.14-4 мм² |
Подключение нескольких проводников
| Параметр | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| Жёсткий проводник / гибкий проводник | 0.14-1.5 / 0.14-1.5 мм² | 0.14-1.5 / 0.14-1.5 мм² |
| Гибкий проводник с наконечником | 0.14-1.5 мм² | 0.14-1.5 мм² |
| Гибкий проводник с двойным изолированным наконечником TWIN | 0.5-2.5 мм² | 0.5-2.5 мм² |
Дополнительные параметры
| Параметр | RUT 4-MT | RUT 4-MT-P/P |
|---|---|---|
| Длина зачистки | 9 мм | 9 мм |
| Тип винта | M3 | M3 |
| Момент затяжки | 0.6-0.8 Н·м | 0.6-0.8 Н·м |
| Изоляционный материал | PA | PA |
| Класс огнестойкости | V0 | V0 |
| Индекс трекингостойкости CTI | 600 | 600 |
| Номинальное рабочее напряжение / номинальный рабочий ток | 500 В / 20 А | 500 В / 20 А |
| Стандарты | IEC60947-7-1, GB/T 14048.7 | IEC60947-7-1, GB/T 14048.7 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385