
🔍


Характеристики продукта
Модели продукции
| Параметр | RUT 4-HESI | RUT 4-HEDI |
|---|---|---|
| Тип | Клемма с предохранителем | Размыкаемая клемма |
| Размер предохранителя | 5×20 мм | — |
| Цвет | Серый | Серый |
| Минимальное количество в упаковке | 50 | 50 |
| Толщина клеммы | 8.2 | 8.2 |
Модификации RUT 4-HESI
| Описание | Модель | Минимальное количество в упаковке |
|---|---|---|
| Стандартная версия | RUT 4-HESI | 50 |
| С индикацией 12–30 В | RUT 4-HESI LED 24 | 50 |
| С индикацией 30–60 В | RUT 4-HESI LED 60 | 50 |
| С индикацией 110–220 В | RUT 4-HESI LED 250 | 50 |
Аксессуары
| Параметр | RUT 4-HESI | RUT 4-HEDI |
|---|---|---|
| Торцевая пластина | D-RUT 4-HESI | D-RUT 4-HESI |
| Мин. количество торцевых пластин | 100 | 100 |
| Соединительный штифт | VS | VS |
| Цвет соединительного штифта | Белый | Белый |
| Шлицевая отвертка | SZS 0.6×3.5 | SZS 0.6×3.5 |
| Маркировочная полоса, белая | ZB 8 | ZB 8 |
| Маркировочная полоса | ZB 8 BU / ZB 8 OG | ZB 8 BU / ZB 8 OG |
Размеры клеммы
| Параметр | RUT 4-HESI | RUT 4-HEDI |
|---|---|---|
| Толщина / ширина | 6.2 / 57.8 мм | 6.2 / 57.8 мм |
| Высота (U7.5 / U10 / U15) | 73 / 75.5 / 80.5 мм | 73 / 75.5 / 80.5 мм |
Технические параметры
Технические параметры согласно GB14048.1 / IEC947-7-1:
| Параметр | RUT 4-HESI | RUT 4-HEDI |
|---|---|---|
| Жесткий проводник / гибкий проводник | 0.14–6 / 0.14–6 мм² | 0.14–6 / 0.14–6 мм² |
| Максимальный ток нагрузки / номинальное напряжение / сечение | 6.3 / 500 / 6 A/V/mm² | 20 / 500 / 6 A/V/mm² |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / степень загрязнения | 8 / 3 kV / - | 8 / 3 kV / - |
| Диапазон подключения | AWG 26–10 | AWG 26–10 |
| Гибкий проводник с наконечником / изолированным наконечником | 0.14–4 / 0.14–4 мм² | 0.14–4 / 0.14–4 мм² |
Подключение нескольких проводников
| Параметр | RUT 4-HESI | RUT 4-HEDI |
|---|---|---|
| Жесткий проводник / гибкий проводник | 0.14–1.5 / 0.14–1.5 мм² | 0.14–1.5 / 0.14–1.5 мм² |
| Гибкий проводник с наконечником | 0.25–1.5 мм² | 0.25–1.5 мм² |
| Гибкий проводник с двойным изолированным наконечником TWIN | 0.5–2.5 мм² | 0.5–2.5 мм² |
Дополнительные параметры
| Параметр | RUT 4-HESI | RUT 4-HEDI |
|---|---|---|
| Длина зачистки | 9 мм | 9 мм |
| Тип винта | M3 | M3 |
| Момент затяжки | 0.5–0.6 Н·м | 0.5–0.6 Н·м |
| Изоляционный материал | PA | PA |
| Класс огнестойкости | V0 | V0 |
| Индекс трекингостойкости CTI | 600 | 600 |
| Номинальное рабочее напряжение / номинальный рабочий ток | 500 В / 6.3 А | 500 В / 16 А |
| Стандарты | IEC60947-7-3, GB/T 14048.18 | IEC60947-7-1, GB/T 14048.7 |
Примечания
- При использовании RUT 4-HESI в качестве размыкаемой клеммы напряжение составляет 500 В.
- После перегорания предохранителя в последующей цепи может сохраняться слабый ток, недостаточный для работы нагрузки.
- Значение тока определяется установленным предохранителем, а напряжение — выбранным световым индикатором.
- Необходимо учитывать максимально допустимую рассеиваемую мощность предохранителя.
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385