
🔍





Характеристики продукта
Технические характеристики
| Модель | Ширина клеммы | Жёсткий / гибкий проводник | Длина зачистки | Винт |
|---|---|---|---|---|
| RUSLKG 1.5N | 4,2 мм | 0,14–1,5 / 0,14–1,5 мм² | 7 мм | M2 |
| RUSLKG 2.5B | 6,2 мм | 0,2–4 / 0,2–2,5 мм² | 7 мм | M3 |
| RUSLKG 3N | 5,2 мм | 0,2–4 / 0,2–2,5 мм² | 8 мм | M3 |
| RUSLKG 5N | 6,2 мм | 0,2–6 / 0,2–4 мм² | 9 мм | M3 |
| RUSLKG 6N | 8,2 мм | 0,2–10 / 0,2–6 мм² | 10 мм | M4 |
| RUSLKG 10N | 10,2 мм | 0,5–16 / 0,5–10 мм² | 10 мм | M4 |
| RUSLKG 16N | 12,2 мм | 2,5–25 / 2,5–16 мм² | 11 мм | M4 |
| RUISLKG 16 | 12,2 мм | 2,5–25 / 2,5–16 мм² | 11 мм | M4 |
| RUSLKG 35N | 15,2 мм | 4–35 / 4–35 мм² | 15 мм | M6 |
| RUISLKG 35 | 15,2 мм | 4–35 / 4–35 мм² | 16 мм | M6 |
Диапазон подключения
| Диапазон моделей | Гибкий проводник с наконечником |
|---|---|
| RUSLKG 1.5N | 0,25–1,5 мм² |
| RUSLKG 2.5B–3N | 0,25–2,5 мм² |
| RUSLKG 5N | 0,25–4 мм² |
| RUSLKG 6N | 0,25–6 мм² |
| RUSLKG 10N | 0,5–10 мм² |
| RUSLKG / RUISLKG 16 | 1,5–16 мм² |
| RUSLKG / RUISLKG 35 | 0,75–35 мм² |
Общие характеристики
- Тип изделия: клеммный блок защитного заземления PE
- Монтаж: DIN-рейка типа G / U
- Стандартный цвет: жёлто-зелёный
- Материал изоляции: PA
- Класс огнестойкости: V-0
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 6–8 кВ, в зависимости от модели
- Степень загрязнения: 3
- Температурный индекс: до RTI 130 / Ti 120
- Маркировочные полосы: ZB 4, ZB 5, ZB 6, ZB 8, ZB 10, ZB 12, ZB 15
- Диапазон сечения проводников: приблизительно 0,14–50 мм²
- Стандарты: GB/T 14048.7 / IEC 60947-7-2
Диапазон сечения проводников, размер винта, момент затяжки и размеры клеммы отличаются в зависимости от модели. Для точных значений следует использовать спецификацию соответствующей модели.
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385