
🔍
Характеристики продукта
Технические параметры
| Параметр | Значение | Единица |
|---|---|---|
| Серия продукта | RPVTT1.5/S | - |
| Тип изделия | Двухуровневый клеммный блок Push-in | - |
| Способ подключения | Пружинное Push-in соединение | - |
| Тип монтажа | DIN-рейка | - |
| Номинальное рабочее напряжение | 500 | В |
| Номинальный ток | 16 | А |
| Номинальное сечение | 1.5 | мм² |
| Жесткий проводник | 0.14 - 1.5 | мм² |
| Гибкий проводник | 0.14 - 1.0 | мм² |
| Гибкий проводник с наконечником | 0.14 - 1.0 | мм² |
| Многожильный проводник | 0.14 - 0.75 | мм² |
| Проводник с двойным наконечником TWIN | 0.25 - 0.75 | мм² |
| Длина зачистки провода | 8-10 | мм |
| Ширина клеммы | 3.5 | мм |
| Высота клеммы | 42.6 / 46.1 / 51.1 | мм |
| Длина клеммы | 65 | мм |
| Материал изоляции | PA | - |
| Класс горючести | V0 | - |
| Степень загрязнения | 3 | - |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 | кВ |
| Тип DIN-рейки | TS35 | - |
| Соответствие стандартам | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | - |
Цветовые варианты
| Цвет | Модель |
|---|---|
| Серый | RPVTT1.5/S GY |
| Синий | RPVTT1.5/S BU |
| Красный | RPVTT1.5/S RD |
| Желтый | RPVTT1.5/S YE |
| Зеленый | RPVTT1.5/S GN |
Дополнительные аксессуары
| Аксессуар | Модель |
|---|---|
| Торцевая пластина | RPVTT1.5/S |
| Штекерная перемычка | FBS 2-3.5 |
| Штекерная перемычка | FBS 3-3.5 |
| Штекерная перемычка | FBS 4-3.5 |
| Штекерная перемычка | FBS 5-3.5 |
| Штекерная перемычка | FBS 10-3.5 |
| Отвертка | SZS 0.4×2.5 |
| Маркировочная планка | UC-TMF 3.5 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385