
🔍


Характеристики продукта
Технические параметры
| Параметр | RPVTT 4 | RPVTT 4-PV |
|---|---|---|
| Тип изделия | Двухуровневый клеммный блок Push-in | Двухуровневый клеммный блок Push-in |
| Способ подключения | Пружинное Push-in соединение | Пружинное Push-in соединение |
| Тип монтажа | DIN-рейка | DIN-рейка |
| Номинальное рабочее напряжение | 500 В | 500 В |
| Номинальный ток | 32 А | 32 А |
| Номинальное сечение | 4 мм² | 4 мм² |
| Жесткий проводник | 0.2-6.0 мм² | 0.2-6.0 мм² |
| Гибкий проводник | 0.2-4.0 мм² | 0.2-4.0 мм² |
| Гибкий проводник с наконечником | 0.25-4.0 мм² | 0.25-4.0 мм² |
| Многожильный проводник | 0.14-1.5 мм² | 0.14-1.5 мм² |
| Проводник с двойным наконечником TWIN | 0.5-1 мм² | 0.5-1 мм² |
| Длина зачистки провода | 10-12 мм | 10-12 мм |
| Ширина клеммы | 6.2 мм | 6.2 мм |
| Высота клеммы | 47.6 / 50.1 / 55.1 мм | 47.6 / 50.1 / 55.1 мм |
| Длина клеммы | 73 мм | 73 мм |
| Материал изоляции | PA | PA |
| Класс горючести | V0 | V0 |
| Степень загрязнения | 3 | 3 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ | 6 кВ |
| Тип DIN-рейки | TS35 | TS35 |
| Соответствие стандартам | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
Цветовые варианты
| Цвет | Модель |
|---|---|
| Серый | RPVTT 4 GY / RPVTT 4-PV GY |
| Синий | RPVTT 4 BU / RPVTT 4-PV BU |
| Красный | RPVTT 4 RD / RPVTT 4-PV RD |
| Желтый | RPVTT 4 YE / RPVTT 4-PV YE |
| Зеленый | RPVTT 4 GN / RPVTT 4-PV GN |
Дополнительные аксессуары
| Аксессуар | Модель |
|---|---|
| Торцевая пластина | D-RPVTT 4 |
| Штекерная перемычка | FBS 2-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 3-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 4-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 5-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 10-6 |
| Тестовый адаптер | RPAI-4 |
| Отвертка | SZS 0.6×3.5 |
| Маркировочная планка | UC-TMF 6 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385