
🔍


Характеристики продукта
Технические параметры
| Параметр | RPV 2.5-TWIN | RPV 4-TWIN | RPV 6-TWIN | RPV 10-TWIN | RPV 16-TWIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | Верхний клеммный блок 1 вход / 2 выхода Push-in | Верхний клеммный блок 1 вход / 2 выхода Push-in | Верхний клеммный блок 1 вход / 2 выхода Push-in | Верхний клеммный блок 1 вход / 2 выхода Push-in | Верхний клеммный блок 1 вход / 2 выхода Push-in |
| Способ подключения | Пружинное Push-in соединение | Пружинное Push-in соединение | Пружинное Push-in соединение | Пружинное Push-in соединение | Пружинное Push-in соединение |
| Номинальное рабочее напряжение | 800 В | 800 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Номинальный ток | 24 А | 32 А | 41 А | 57 А | 76 А |
| Номинальное сечение | 2.5 мм² | 4 мм² | 6 мм² | 10 мм² | 16 мм² |
| Жесткий проводник | 0.14-4 мм² | 0.2-6 мм² | 0.5-10 мм² | 0.5-16 мм² | 0.5-25 мм² |
| Гибкий проводник | 0.14-2.5 мм² | 0.2-4 мм² | 0.5-6 мм² | 0.5-10 мм² | 0.5-16 мм² |
| Гибкий проводник с наконечником | 0.14-2.5 мм² | 0.25-4 мм² | 0.5-6 мм² | 0.5-10 мм² | 0.5-16 мм² |
| Длина зачистки провода | 8-10 мм | 10-12 мм | 10-12 мм | 15-18 мм | 18 мм |
| Ширина клеммы | 5.2 мм | 6.2 мм | 8.2 мм | 10.2 мм | 12.2 мм |
| Материал изоляции | PA | PA | PA | PA | PA |
| Класс горючести | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Степень загрязнения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип монтажа | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка |
| Тип DIN-рейки | TS35 | TS35 | TS35 | TS35 | TS35 |
| Соответствие стандартам | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
Цветовые варианты
| Цвет | Код |
|---|---|
| Серый | GY |
| Синий | BU |
| Красный | RD |
| Желтый | YE |
| Зеленый | GN |
Дополнительные аксессуары
| Аксессуар | Модель |
|---|---|
| Торцевая пластина | D-RPV 2.5-TWIN |
| Торцевая пластина | D-RPV 4-TWIN |
| Торцевая пластина | D-RPV 6-TWIN |
| Торцевая пластина | D-RPV 10-TWIN |
| Торцевая пластина | D-RPV 16-TWIN |
| Штекерная перемычка | FBS 2-5 / FBS 2-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 3-5 / FBS 3-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 4-5 / FBS 4-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 5-5 / FBS 5-6 |
| Штекерная перемычка | FBS 10-5 / FBS 10-6 |
| Тестовый адаптер | RPAI-4 |
| Отвертка | SZS 0.6×3.5 / SZS 0.8×4.0 / SZS 1.0×5.5 |
| Маркировочная планка | ZB 5 / ZB 6 / ZB 8 / ZB 10 / ZB 12 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385