
🔍


Характеристики продукта
Технические параметры
| Параметр | RPV 2.5-3L | RPV 2.5-3L-PV |
|---|---|---|
| Тип изделия | Трехуровневый клеммный блок Push-in | Трехуровневый клеммный блок Push-in |
| Способ подключения | Пружинное Push-in соединение | Пружинное Push-in соединение |
| Тип монтажа | DIN-рейка | DIN-рейка |
| Номинальное рабочее напряжение | 500 В | 500 В |
| Номинальный ток | 24 А | 24 А |
| Номинальное сечение | 2.5 мм² | 2.5 мм² |
| Жесткий проводник | 0.14-4.0 мм² | 0.14-4.0 мм² |
| Гибкий проводник | 0.14-2.5 мм² | 0.14-2.5 мм² |
| Гибкий проводник с наконечником | 0.14-2.5 мм² | 0.14-2.5 мм² |
| Многожильный проводник | 0.14-1.5 мм² | 0.14-1.5 мм² |
| Проводник с двойным наконечником TWIN | 0.5 мм² | 0.5 мм² |
| Длина зачистки провода | 8-10 мм | 8-10 мм |
| Ширина клеммы | 5.2 мм | 5.2 мм |
| Высота клеммы | 58.1 / 60.6 / 65.6 мм | 58.1 / 60.6 / 65.6 мм |
| Длина клеммы | 103 мм | 103 мм |
| Материал изоляции | PA | PA |
| Класс горючести | V0 | V0 |
| Степень загрязнения | 3 | 3 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ | 6 кВ |
| Тип DIN-рейки | TS35 | TS35 |
| Соответствие стандартам | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
Цветовые варианты
| Цвет | Модель |
|---|---|
| Серый | RPV 2.5-3L GY / RPV 2.5-3L-PV GY |
| Синий | RPV 2.5-3L BU / RPV 2.5-3L-PV BU |
| Красный | RPV 2.5-3L RD / RPV 2.5-3L-PV RD |
| Желтый | RPV 2.5-3L YE / RPV 2.5-3L-PV YE |
| Зеленый | RPV 2.5-3L GN / RPV 2.5-3L-PV GN |
Дополнительные аксессуары
| Аксессуар | Модель |
|---|---|
| Торцевая пластина | D-RPV 2.5-3L |
| Штекерная перемычка | FBS 2-5 |
| Штекерная перемычка | FBS 3-5 |
| Штекерная перемычка | FBS 4-5 |
| Штекерная перемычка | FBS 5-5 |
| Штекерная перемычка | FBS 10-5 |
| Тестовый адаптер | RPAI-4 |
| Отвертка | SZS 0.6×3.5 |
| Маркировочная планка | UC-TMF 5 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385