
🔍


Характеристики продукта
Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель изделия | PP-H2.5/1 |
| Тип изделия | Штекерная клемма Push-in |
| Толщина клеммы | 5.2 мм |
| Ширина / Длина / Толщина торцевой пластины | 5.2 / 16 / 40.2 мм |
| Жесткий проводник | 0.14-4.0 мм² |
| Гибкий проводник | 0.14-2.5 мм² |
| Максимальный ток нагрузки / Номинальное напряжение | 24 / 500 V |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Степень загрязнения | 6 кВ / 3 |
| Соединительная способность | AWG 26-12 |
| Гибкий проводник с трубчатым наконечником | 0.14-2.5 / 0.14-2.5 мм² |
| Подключение нескольких проводников (два проводника одинакового сечения) | 0.14-1.5 / 0.14-1.5 мм² |
| Гибкий проводник с трубчатым наконечником | 0.14-1.5 мм² |
| Гибкий проводник с двойным трубчатым наконечником TWIN | 0.5 мм² |
| Длина зачистки провода | 8-10 мм |
| Тип изоляционного материала | PA |
| Класс огнестойкости | V0 |
| Данные сертификации | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP |
| Номинальное рабочее напряжение / Номинальный рабочий ток | GB: V / A: 500 / 24 |
| Стандарт | IEC60947-7-1、GB/T 14048.7 |
Нужна помощь?
Отправьте нам артикул, название бренда или список закупок. KOOMEN поможет проверить цену, наличие и подходящие аналоги.
Написать на почтуdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385