
๐




Product Specifications
Product Models
| Parameter | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gray Model | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
| Blue Model | RUT 2.5 BU | RUT 4 BU | RUT 6 BU | RUT 10 BU | RUT 16 BU |
| Red Model | RUT 2.5 RD | RUT 4 RD | RUT 6 RD | RUT 10 RD | RUT 16 RD |
| Yellow Model | RUT 2.5 YE | RUT 4 YE | RUT 6 YE | RUT 10 YE | RUT 16 YE |
| Minimum Packing Quantity | 60 | 60 | 40 | 40 | 45 |
| Terminal Thickness | 5.2 mm | 6.2 mm | 8.2 mm | 10.2 mm | 12 mm |
| Mounting | Universal U-type DIN Rail | Universal U-type DIN Rail | Universal U-type DIN Rail | Universal U-type DIN Rail | Universal U-type DIN Rail |
Terminal Dimensions
| Parameter | Unit | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12 |
| Width | mm | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 55.3 |
| End Plate Thickness | mm | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Height (UT2.5 / U10 / U15) | mm | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 | 47.5 / 50 / 55 | 55 / 57.5 / 62.5 |
Electrical and Connection Parameters
| Parameter | Unit | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigid Conductor | mmยฒ | 0.25โ4.0 | 0.14โ6.0 | 0.2โ10 | 0.5โ16 | 1.5โ25 |
| Flexible Conductor | mmยฒ | 0.25โ4.0 | 0.14โ6.0 | 0.2โ10 | 0.5โ16 | 1โ25 |
| Maximum Load Current | A | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 |
| Rated Voltage | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Cross-section | mmยฒ | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Rated Impulse Withstand Voltage | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pollution Degree | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Connection Capacity | AWG | 26โ12 | 26โ10 | 24โ12 | 20โ6 | 16โ4 |
| Flexible Conductor with Ferrule | mmยฒ | 0.14โ2.5 | 0.14โ4.0 | 0.2โ6 | 0.5โ10 | 1โ16 |
| Flexible Conductor with Insulated Ferrule | mmยฒ | 0.14โ2.5 | 0.14โ4.0 | 0.2โ6 | 0.5โ10 | 1โ16 |
Multiple-Conductor Connection
| Parameter | Unit | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigid Conductor | mmยฒ | 0.14โ1.5 | 0.14โ1.5 | 0.2โ2.5 | 0.5โ4 | 1โ6 |
| Flexible Conductor | mmยฒ | 0.14โ1.5 | 0.14โ1.5 | 0.2โ2.5 | 0.5โ4 | 1โ6 |
| Flexible Conductor with Ferrule | mmยฒ | 0.14โ1.5 | 0.25โ1.5 | 0.25โ1.5 | 0.5โ2.5 | 1โ6 |
| Flexible Conductor with TWIN Insulated Ferrule | mmยฒ | 0.14โ1.5 | 0.5โ2.5 | 0.25โ4 | 0.5โ6 | 0.75โ10 |
| Stripping Length | mm | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| Screw Type | - | M3 | M3 | M4 | M4 | M5 |
| Torque | Nm | 0.5โ0.6 | 0.6โ0.8 | 1.5โ1.8 | 1.5โ1.8 | 2.5โ3 |
Accessories
| Parameter | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| End Plate | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 2.5/10 | D-RUT 16 |
| End Plate Minimum Packing Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plug-in Bridge | FBS 2-5 / 3-5 / 4-5 / 5-5 / 10-5 | FBS 2-6 / 3-6 / 4-6 / 5-6 / 10-6 | FBS 2-8 / 3-8 / 4-8 / 5-8 / 10-8 | FBS 2-10 / FBS 5-10 | FBS 2-12 |
| Partition Plate | ATP-RUT | ATP-RUT | ATP-RUT | ATP-RUT | - |
| Test Adapter | RPAI-4 | RPAI-4 | RPAI-4 | RPAI-4 | - |
| End Clamp / U-type Mounting Rail | - | - | - | - | E/AL-TS35 |
| Slotted Screwdriver | SZS 0.6ร3.5 | SZS 0.6ร3.5 | SZS 1.0ร4.0 | SZS 1.0ร4.0 | SZS 1.0ร6.5 |
| Quick Marker Strip, White | ZB 5 | ZB 6 | ZB 8 | ZB 10 | ZB 12 |
| Quick Marker Strip, Orange | ZB 5 OG | ZB 6 OG | ZB 8 OG | ZB 10 OG | ZB 12 OG |
Materials and Certification
| Parameter | RUT 2.5 | RUT 4 | RUT 6 | RUT 10 | RUT 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insulating Material | PA | PA | PA | PA | PA |
| Flame Retardant Rating | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Certification Data | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP | AL/MA/CNAS: CCDT / KETOP |
| Rated Operating Voltage / Rated Operating Current | 1000 V / 24 A | 1000 V / 32 A | 1000 V / 41 A | 1000 V / 57 A | 1000 V / 76 A |
| Applicable Standard | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC 60947-7-1 / GB/T 14048.7 | IEC947-7-1-1 / GB/T 14048.7 |
Need Help?
Send us the model number or purchase list. We'll check price and availability.
Email Usdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385