
🔍


Product Specifications
Technical Parameters
| Parameter | RPV 2.5-TWIN | RPV 4-TWIN | RPV 6-TWIN | RPV 10-TWIN | RPV 16-TWIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Type | Top Entry 1-in-2-out Push-in Terminal Block | Top Entry 1-in-2-out Push-in Terminal Block | Top Entry 1-in-2-out Push-in Terminal Block | Top Entry 1-in-2-out Push-in Terminal Block | Top Entry 1-in-2-out Push-in Terminal Block |
| Connection Method | Push-in Spring Connection | Push-in Spring Connection | Push-in Spring Connection | Push-in Spring Connection | Push-in Spring Connection |
| Rated Operating Voltage | 800V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Rated Current | 24A | 32A | 41A | 57A | 76A |
| Rated Cross Section | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² |
| Solid Conductor Range | 0.14-4mm² | 0.2-6mm² | 0.5-10mm² | 0.5-16mm² | 0.5-25mm² |
| Flexible Conductor Range | 0.14-2.5mm² | 0.2-4mm² | 0.5-6mm² | 0.5-10mm² | 0.5-16mm² |
| Flexible Conductor with Ferrule | 0.14-2.5mm² | 0.25-4mm² | 0.5-6mm² | 0.5-10mm² | 0.5-16mm² |
| Stripping Length | 8-10mm | 10-12mm | 10-12mm | 15-18mm | 18mm |
| Terminal Width | 5.2mm | 6.2mm | 8.2mm | 10.2mm | 12.2mm |
| Insulation Material | PA | PA | PA | PA | PA |
| Flammability Rating | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Pollution Degree | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mounting Type | DIN Rail Mounting | DIN Rail Mounting | DIN Rail Mounting | DIN Rail Mounting | DIN Rail Mounting |
| DIN Rail Type | TS35 | TS35 | TS35 | TS35 | TS35 |
| Standard Compliance | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
Available Colors
| Color | Code |
|---|---|
| Gray | GY |
| Blue | BU |
| Red | RD |
| Yellow | YE |
| Green | GN |
Optional Accessories
| Accessory | Model |
|---|---|
| End Plate | D-RPV 2.5-TWIN |
| End Plate | D-RPV 4-TWIN |
| End Plate | D-RPV 6-TWIN |
| End Plate | D-RPV 10-TWIN |
| End Plate | D-RPV 16-TWIN |
| Plug-in Jumper | FBS 2-5 / FBS 2-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 3-5 / FBS 3-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 4-5 / FBS 4-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 5-5 / FBS 5-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 10-5 / FBS 10-6 |
| Test Adapter | RPAI-4 |
| Screwdriver | SZS 0.6×3.5 / SZS 0.8×4.0 / SZS 1.0×5.5 |
| Marker Strip | ZB 5 / ZB 6 / ZB 8 / ZB 10 / ZB 12 |
Need Help?
Send us the model number or purchase list. We'll check price and availability.
Email Usdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385