
🔍


Product Specifications
Technical Parameters
| Parameter | RPV 2.5-QUATTRO | RPV 4-QUATTRO |
|---|---|---|
| Product Type | Top Entry 2-in-4-out Push-in Terminal Block | Top Entry 2-in-4-out Push-in Terminal Block |
| Connection Method | Push-in Spring Connection | Push-in Spring Connection |
| Rated Operating Voltage | 800V | 800V |
| Rated Current | 24A | 32A |
| Rated Cross Section | 2.5mm² | 4mm² |
| Solid Conductor Range | 0.14-4.0mm² | 0.2-6.0mm² |
| Flexible Conductor Range | 0.14-2.5mm² | 0.2-4.0mm² |
| Flexible Conductor with Ferrule | 0.14-2.5mm² | 0.25-4.0mm² |
| Multi-wire Connection Range | 0.14-1.5mm² | 0.14-1.5mm² |
| TWIN Ferrule Conductor Range | 0.5-1.5mm² | 0.5-1mm² |
| Stripping Length | 8-10mm | 10-12mm |
| Terminal Width | 5.2mm | 6.2mm |
| Terminal Height | 37.2 / 39.7 / 44.7mm | 36.9 / 39.4 / 44.4mm |
| Insulation Material | PA | PA |
| Flammability Rating | V0 | V0 |
| Pollution Degree | 3 | 3 |
| Mounting Type | DIN Rail Mounting | DIN Rail Mounting |
| DIN Rail Type | TS35 | TS35 |
| Standard Compliance | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 | IEC60947-7-1 / GB/T14048.7 |
Available Colors
| Color | Code |
|---|---|
| Gray | GY |
| Blue | BU |
| Red | RD |
| Yellow | YE |
| Green | GN |
Optional Accessories
| Accessory | Model |
|---|---|
| End Plate | D-RPV 2.5-QUATTRO |
| End Plate | D-RPV 4-QUATTRO |
| Plug-in Jumper | FBS 2-5 |
| Plug-in Jumper | FBS 3-5 |
| Plug-in Jumper | FBS 4-5 |
| Plug-in Jumper | FBS 5-5 |
| Plug-in Jumper | FBS 10-5 |
| Plug-in Jumper | FBS 2-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 3-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 4-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 5-6 |
| Plug-in Jumper | FBS 10-6 |
| Test Adapter | RPAI-4 |
| Screwdriver | SZS 0.6×3.5 |
| Marker Strip | ZB 5 / ZB 6 / UC-TMF 5 / UC-TMF 6 |
Need Help?
Send us the model number or purchase list. We'll check price and availability.
Email Usdavidlee112300@gmail.com
WhatsApp+8615606395385